ダビスタDS血統表index
■種牡馬 アイウエオ順
- ♂ア
- ♂イ
- ♂ウ
- ♂エ
- ♂オ
- ♂カ
- ♂キ
- ♂ク
- ♂ケ
- ♂コ
- ♂サ
- ♂シ
- ♂ス
- ♂セ
- ♂ソ
- ♂タ
- ♂チ
- ♂ツ
- ♂テ
- ♂ト
- ♂ナ
- ♂ニ
- ♂ヌ
- ♂ネ
- ♂ノ
- ♂ハ
- ♂ヒ
- ♂フ
- ♂ヘ
- ♂ホ
- ♂マ
- ♂ミ
- ♂ム
- ♂メ
- ♂モ
- ♂ヤ
- ♂ユ
- ♂ヨ
- ♂ラ
- ♂リ
- ♂ル
- ♂レ
- ♂ロ
- ♂ワ
- 海外ア〜オ
- 海外カ〜コ
- 海外サ〜ソ
- 海外タ〜ト
- 海外ナ〜ノ
- 海外ハ〜ホ
- 海外マ〜モ
- 海外ヤ〜ヨ
- 海外ラ〜ロ
- 海外ワ
■繁殖牝馬 アイウエオ順
- ♀ア
- ♀イ
- ♀ウ
- ♀エ
- ♀オ
- ♀カ
- ♀キ
- ♀ク
- ♀ケ
- ♀コ
- ♀サ
- ♀シ
- ♀ス
- ♀セ
- ♀ソ
- ♀タ
- ♀チ
- ♀ツ
- ♀テ
- ♀ト
- ♀ナ
- ♀ニ
- ♀ヌ
- ♀ネ
- ♀ノ
- ♀ハ
- ♀ヒ
- ♀フ
- ♀ヘ
- ♀ホ
- ♀マ
- ♀ミ
- ♀ム
- ♀メ
- ♀モ
- ♀ヤ
- ♀ユ
- ♀ヨ
- ♀ラ
- ♀リ
- ♀ル
- ♀レ
- ♀ロ
- ♀ワ
血統表の説明 1
インブリード効果
短距離型(spニトロ+2
stニトロ−1)
速力(spニトロ+1)
底力(stニトロ+1)
長距離型(stニトロ+1)
ダート適正
丈夫さ
早熟型
晩成型
堅実さ
気性難
面白・見事の系統番号
- 【1】ファロス
- 【2】テディ
- 【3】ネイティヴダンサー
- 【4】ハンプトン
- 【5】ヒムヤー
- 【6】トムフール
- 【7】ヘロド
- 【8】フェアウェイ
- 【9】スインフォード
- 【10】セントサイモン
- 【11】マッチェム
- 【12】エクリプス
- 【13】ファラリス
トイキーボー
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| ピアノレッスン | マイバブー系 | 手ごろ | 3.0 | 3.8 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| メジロティターン | メジロアサマ | パーソロン | Milesian | 7 | マイバブー |
| First Fiddle | |||||
| スノッブ | Mourne | 9 | ブラントーム | ||
| Pan | |||||
| サンオーイ | リマンド | Alcide | 9 | ブレニム | |
| ステューペンダス | |||||
| グスタフ | Grey Sovereign | 1 | グレイソヴリン | ||
| シマタカ |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 5 | 2 | 0 |
| ST | 2 | 1 | 0 |
ドーバーソール
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| ティムズシチー | オリオール系 | 手ごろ | 3.8 | 4.4 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイテエム | セントクレスピン | Aureole | Hyperion | 4 | オリオール |
| Nearco | |||||
| ヴェンチア | Relic | 11 | レリック | ||
| Tulyar | |||||
| テスコボーイ | Princely Gift | Nasrullah | 1 | プリンスリーギフト | |
| Hyperion | |||||
| ヴェンチア | Relic | 11 | レリック | ||
| テューダーペリオッド |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 6 | 2 | 0 |
| ST | 6 | 4 | 3 |
トラベラーズチェック
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| Park Express | クラリオン系 | なかなか | 6.2 | 5.2 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahonoora | Lorenzaccio | Klairon | Clarion | 8 | フェアウェイ |
| The Phoenix | |||||
| Martial | Hill Gail | 1 | ネヴァーベンド | ||
| Whistler | |||||
| Match | Tantieme | Deux Pour Cent | 1 | ニアークティック | |
| Relic | |||||
| Grey Sovereign | Nasrullah | 10 | ボワルセル | ||
| Vigorous |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 5 | 3 | 0 |
| ST | 1 | 1 | 0 |
ドリームバック
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| レン | ヘイルトゥリーズン系 | まあまあ | 6.0 | 4.6 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bob Back | Roberto | Hail to Reason | Turn-to | 8 | フェアウェイ |
| Nashua | |||||
| Carry Back | Saggy | 1 | ネヴァーベンド | ||
| Beauchef | |||||
| Topsider | Northern Dancer | Nearctic | 1 | ニアークティック | |
| Round Table | |||||
| ラインゴールド | ファバージ | 10 | ボワルセル | ||
| Relko |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 3 | 0 | 0 |
| ST | 5 | 3 | 1 |
ドリームキャスト
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| ドリームビジョン | ノーザンダンサー系 | なかなか | 6.6 | 4.2 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノーザンテースト | Northern Dancer | Nearctic | Nearco | 1 | ノーザンダンサー |
| Native Dancer | |||||
| Victoria Park | Chop Chop | 2 | テディ | ||
| Hyperion | |||||
| Dewan | Bold Ruler | Nasrullah | 1 | ボールドルーラー | |
| Sun Again | |||||
| Tom Fool | Menow | 6 | トムフール | ||
| Swaps |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 9 | 4 | 1 |
| ST | 4 | 1 | 1 |
ドリームスプーン
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| ペッパーキャロル | ボールドルーラー系 | まあまあ | 4.4 | 4.8 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニチドウアラシ | ボールドアンドエイブル | ボールドラッド | Bold Ruler | 1 | ボールドルーラー |
| Bll Lea | |||||
| シャトーゲイ | Swap | 4 | カーレッド | ||
| Alibhai | |||||
| ノーザンテースト | Northern Dancer | Nearctic | 1 | ノーザンダンサー | |
| Victoria Park | |||||
| Quadrangle | Cohoes | 9 | ブレニム | ||
| Ambiorix |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 5 | 2 | 1 |
| ST | 4 | 2 | 0 |
ドリッピングウェット
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| ディクシースプラッシュ | ノーザンダンサー系 | なかなか | 5.4 | 6.0 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dixeland Band | Northern Dancer | Nearctic | Nearco | 1 | ノーザンダンサー |
| Native Dancer | |||||
| Delta Judge | Traffic Judge | 4 | ハイペリオン | ||
| Warfare | |||||
| Alleged | Hoist the Flag | Tom Rolfe | 10 | リボー | |
| Prince John | |||||
| Sir Ivor | Sir Gaylord | 1 | サーゲイロード | ||
| Better Self |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 5 | 2 | 0 |
| ST | 7 | 2 | 2 |
トリビアルスレッド
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| ファニングザフレイム | リボー系 | まあまあ | 4.8 | 5.8 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Commanche Run | Run the Gantle | Tom Rolfe | Riboto | 10 | リボー |
| First Landing | |||||
| ラティフィケイション | Court Martial | 8 | フェアトライアル | ||
| Mieuxce | |||||
| Gift Card | Dan Cupid | Native Dancer | 3 | ネイティブダンサー | |
| Princely Gift | |||||
| バルダスト | Val de Loir | 9 | ブラントーム | ||
| ミンシオ |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 5 | 0 | 0 |
| ST | 4 | 2 | 1 |
トロピカルヒロイン
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| ミナミノバレッツ | レイズアネイティヴ系 | まあまあ | 4.6 | 3.8 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Easy Goer | Alydar | Raise a Native | Native Dancer | 3 | レイズアネイティヴ |
| On-and-On | |||||
| Buckpasser | Tom Fool | 6 | トムフール | ||
| To Market | |||||
| Sir Ivor | Sir Gaylord | Turn-to | 1 | サーゲイロード | |
| Mr.Trouble | |||||
| Sea-Bird | Dan Cupid | 3 | ネイティヴダンサー | ||
| Double Jay |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 8 | 3 | 0 |
| ST | 3 | 3 | 1 |
トワイライトゾーン
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| サンセットガール | インテント系 | まあまあ | 5.4 | 4.4 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| パーフライト | In Reality | Intentionally | Intent | 11 | インテント |
| Rough'n Tumble | |||||
| Native Dancer | Polynesian | 3 | ネイティヴダンサー | ||
| My Babu | |||||
| ボールドコンバタント | Bold Ruler | Nasrullah | 1 | ボールドルーラー | |
| Eight Thirty | |||||
| Pampered king | Prince Chevalier | 10 | プリンスローズ | ||
| ヴィミー |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 7 | 3 | 1 |
| ST | 4 | 2 | 1 |
