ダビスタDS血統表index
■種牡馬 アイウエオ順
- ♂ア
- ♂イ
- ♂ウ
- ♂エ
- ♂オ
- ♂カ
- ♂キ
- ♂ク
- ♂ケ
- ♂コ
- ♂サ
- ♂シ
- ♂ス
- ♂セ
- ♂ソ
- ♂タ
- ♂チ
- ♂ツ
- ♂テ
- ♂ト
- ♂ナ
- ♂ニ
- ♂ヌ
- ♂ネ
- ♂ノ
- ♂ハ
- ♂ヒ
- ♂フ
- ♂ヘ
- ♂ホ
- ♂マ
- ♂ミ
- ♂ム
- ♂メ
- ♂モ
- ♂ヤ
- ♂ユ
- ♂ヨ
- ♂ラ
- ♂リ
- ♂ル
- ♂レ
- ♂ロ
- ♂ワ
- 海外ア〜オ
- 海外カ〜コ
- 海外サ〜ソ
- 海外タ〜ト
- 海外ナ〜ノ
- 海外ハ〜ホ
- 海外マ〜モ
- 海外ヤ〜ヨ
- 海外ラ〜ロ
- 海外ワ
■繁殖牝馬 アイウエオ順
- ♀ア
- ♀イ
- ♀ウ
- ♀エ
- ♀オ
- ♀カ
- ♀キ
- ♀ク
- ♀ケ
- ♀コ
- ♀サ
- ♀シ
- ♀ス
- ♀セ
- ♀ソ
- ♀タ
- ♀チ
- ♀ツ
- ♀テ
- ♀ト
- ♀ナ
- ♀ニ
- ♀ヌ
- ♀ネ
- ♀ノ
- ♀ハ
- ♀ヒ
- ♀フ
- ♀ヘ
- ♀ホ
- ♀マ
- ♀ミ
- ♀ム
- ♀メ
- ♀モ
- ♀ヤ
- ♀ユ
- ♀ヨ
- ♀ラ
- ♀リ
- ♀ル
- ♀レ
- ♀ロ
- ♀ワ
血統表の説明 1
インブリード効果
- 短距離型(spニトロ+2 stニトロ−1)
- 速力(spニトロ+1)
- 底力(stニトロ+1)
- 長距離型(stニトロ+1)
- ダート適正
- 丈夫さ
- 早熟型
- 晩成型
- 堅実さ
- 気性難
面白・見事の系統番号
- 【1】ファロス
- 【2】テディ
- 【3】ネイティヴダンサー
- 【4】ハンプトン
- 【5】ヒムヤー
- 【6】トムフール
- 【7】ヘロド
- 【8】フェアウェイ
- 【9】スインフォード
- 【10】セントサイモン
- 【11】マッチェム
- 【12】エクリプス
- 【13】ファラリス
クイーンドロイド
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
Intently | サーゲイロード系 | なかなか | 5.6 | 5.8 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
Drone | Sir Gaylord | Turn-to | Royal Charger | 1 | サーゲイロード |
Princequillo | |||||
Tom Fool | Menow | 6 | トムフール | ||
Mahmoud | |||||
Candy Spots | Nigromante | Embrujo | 12 | エクリプス | |
Khaled | |||||
Ribot | Tenerani | 10 | リボー | ||
Owen Tudor |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 4 | 3 | 1 |
ST | 5 | 2 | 1 |
クールオペレーター
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
クールアライヴァル | インテント系 | まあまあ | 6.0 | 4.2 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
Relaunch | In Reality | Intentionally | Intent | 11 | インテント |
Rough'n Tumble | |||||
The Axe | Mahmoud | 9 | ブレニム | ||
Royal Note | |||||
The Irish Lord | Bold Ruler | Nasrullah | 1 | ボールドルーラー | |
Double Jay | |||||
Admiral Vee | War Admiral | 11 | マンノウォー | ||
Revoked |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 6 | 2 | 1 |
ST | 2 | 1 | 1 |
グールドボア
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
Coup de Folie | グールドボア系 | かなりの良血 | 7.2 | 6.6 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
Halo | Hail to Reason | Turn-to | Royal Charger | 1 | ヘイルトゥリーズン |
Blue Swords | |||||
Cosmic Bomb | Pharamond | 13 | ファラリス | ||
Mahmoud | |||||
Hoist the Flag | Tom Rolfe | Ribot | 10 | リボー | |
War Admiral | |||||
Native Dancer | Polynesian | 3 | ネイティヴダンサー | ||
Mahmoud |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 6 | 5 | 3 |
ST | 6 | 3 | 1 |
クオルチッタ
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
Querida | ハビタット系 | なかなか | 6.2 | 4.6 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
Habitat | Sir Gaylord | Turn-to | Royal Charger | 1 | ハビタット |
Princequillo | |||||
Occupy | Bull Dog | 2 | テディ | ||
Challenger | |||||
Le Fabuleux | Wild Risk | Rialto | 10 | ワイルドリスク | |
Verso | |||||
Darius | Dante | 1 | ダンテ | ||
Neckar |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 7 | 4 | 3 |
ST | 2 | 2 | 1 |
クッキーフェイス
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
シャダイフライト | トウルビヨン系 | まあまあ | 5.4 | 5.2 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
ヒッティングアウェー | Ambiorix | Tourbillon | Ksar | 8 | フェアウェイ |
Pharos | |||||
War Adomiral | Man o'War | 1 | ネヴァーベンド | ||
Bubbling Over | |||||
Porterhouse | Endeavour | British Empire | 1 | ニアークティック | |
Bimelech | |||||
Khaled | Hyperion | 10 | ボワルセル | ||
Tehran |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 1 | 0 | 0 |
ST | 4 | 2 | 0 |
クラシックモデル
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
Nice Tradition | ナスルーラ系 | なかなか | 6.4 | 5.0 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
Search Tradition | Nashua | Nasrullah | Nearco | 1 | ナスルーラ |
Johnstown | |||||
War Admiral | Man o'War | 11 | マンノウォー | ||
Black Toney | |||||
Kazan | Sicambre | Rrince Bio | 10 | プリンスビオ | |
Djebel | |||||
Nigromante | Embrujo | 12 | エクリプス | ||
Advocate |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 5 | 3 | 1 |
ST | 4 | 1 | 0 |
クラムチャウダー
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
コランデアガール | ネヴァーセイダイ系 | なかなか | 5.2 | 5.6 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
ネヴァービート | Never Say Die | Nasrullah | Nearco | 1 | ネヴァーセイダイ |
War Admiral | |||||
Big Game | Bahram | 9 | ブランドフォード | ||
Nearco | |||||
チャイナロック | Rockefella | Hyperion | 4 | ロックフェラ | |
Rustom Pasha | |||||
Auriban | Pharis | 1 | ファリス | ||
Djebel |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 9 | 4 | 1 |
ST | 4 | 1 | 1 |
グランドキャニオン
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
Colorado Dancer | ノーザンダンサー系 | かなりの良血 | 7.8 | 7.3 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
Shareef Dancer | Northern Dancer | Nearctic | Nearco | 1 | ノーザンダンサー |
Native Dancer | |||||
Sir Lvor | Sir Gaylord | 1 | サーゲイロード | ||
Tom Fool | |||||
Pretense | Endeavour | British Empire | 13 | ファラリス | |
Hyperion | |||||
Swaps | Khaled | 4 | カーレッド | ||
War Admiral |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 6 | 1 | 0 |
ST | 7 | 2 | 1 |
グリーンフラッシュ
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
リキサンフラシュ | エタン系 | まあまあ | 4.8 | 5.2 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
フラッシュオブスティール | Kris | Sharpen Up | エタン | 3 | エタン |
Reliance | |||||
Run the Gantlet | Tom Rolfe | 10 | リボー | ||
Cornish Prince | |||||
シンザン | ヒンドスタン | Bois Roussel | 10 | ボワルセル | |
ハヤタケ | |||||
チェイナロック | Rockefella | 4 | ロックフェラ | ||
Alycidon |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 1 | 1 | 0 |
ST | 6 | 2 | 0 |
クリスタルチェリー
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
スプリングネヴァー | プリンスリーギフト系 | なかなか | 7.0 | 5.6 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
サクラユタカー | テスコボーイ | Princely Gift | Nasrullah | 1 | プリンスリーギフト |
Hyperion | |||||
ネヴァービート | Never Say Die | 1 | ネヴァーセイダイ | ||
ユアハイネス | |||||
ネヴァービート | Never Say Die | Nasrullah | 1 | ネヴァーセイダイ | |
Big Game | |||||
ハロウェー | Fairway | 8 | フェアウェイ | ||
Dogpatch |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 9 | 3 | 0 |
ST | 1 | 2 | 2 |
クリムゾンコメット
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
クリムゾンラトラー | ヒムヤー系 | 手ごろ | 3.8 | 4.0 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
Crimson Satan | Spy Song | Balladier | Black Toney | 5 | ヒムヤー |
Peter Hastings | |||||
Requiebro | Re-Echo | 11 | マッチェム | ||
Papanatas | |||||
Battle Dancer | Native Dancer | Polynesian | 3 | ネイティヴダンサー | |
Umidwar | |||||
Klairon | Clarion | 7 | クラリオン | ||
Sayani |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 4 | 4 | 2 |
ST | 0 | 0 | -1 |
クリンクルコットン
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
ニホンピロクリア | ネヴァーベンド系 | なかなか | 5.0 | 5.8 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
ブレイヴェストローマン | Never Bend | Nasrullah | Nearco | 1 | ネヴァーベンド |
Djeddah | |||||
Roman | Sir Gallahad | 2 | テディ | ||
Sun Again | |||||
インファチュエイション | Nearco | Pharos | 1 | ネアルコ | |
Sir Cosmo | |||||
シマタカ | プリメロ | 9 | ブランドフォード | ||
トウルヌソル |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 6 | 4 | 1 |
ST | 2 | 1 | 0 |
クロチェット
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
バブルドリーム | ブレニム系 | まあまあ | 5.6 | 4.8 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
Akarad | Labus | Busted | Crepello | 9 | ブレニム |
Pharis | |||||
Abdos | Arbar | 7 | トウルビヨン | ||
Shantung | |||||
Miswaki | Mr.Prospector | Raise a Native | 3 | レイズアネイティヴ | |
Buckpasser | |||||
Lyphard | Northern Dancer | 1 | ノーザンダンサー | ||
Prominer |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 6 | 2 | 0 |
ST | 3 | 2 | 0 |