ダビスタDS血統表index
■種牡馬 アイウエオ順
- ♂ア
- ♂イ
- ♂ウ
- ♂エ
- ♂オ
- ♂カ
- ♂キ
- ♂ク
- ♂ケ
- ♂コ
- ♂サ
- ♂シ
- ♂ス
- ♂セ
- ♂ソ
- ♂タ
- ♂チ
- ♂ツ
- ♂テ
- ♂ト
- ♂ナ
- ♂ニ
- ♂ヌ
- ♂ネ
- ♂ノ
- ♂ハ
- ♂ヒ
- ♂フ
- ♂ヘ
- ♂ホ
- ♂マ
- ♂ミ
- ♂ム
- ♂メ
- ♂モ
- ♂ヤ
- ♂ユ
- ♂ヨ
- ♂ラ
- ♂リ
- ♂ル
- ♂レ
- ♂ロ
- ♂ワ
- 海外ア〜オ
- 海外カ〜コ
- 海外サ〜ソ
- 海外タ〜ト
- 海外ナ〜ノ
- 海外ハ〜ホ
- 海外マ〜モ
- 海外ヤ〜ヨ
- 海外ラ〜ロ
- 海外ワ
■繁殖牝馬 アイウエオ順
- ♀ア
- ♀イ
- ♀ウ
- ♀エ
- ♀オ
- ♀カ
- ♀キ
- ♀ク
- ♀ケ
- ♀コ
- ♀サ
- ♀シ
- ♀ス
- ♀セ
- ♀ソ
- ♀タ
- ♀チ
- ♀ツ
- ♀テ
- ♀ト
- ♀ナ
- ♀ニ
- ♀ヌ
- ♀ネ
- ♀ノ
- ♀ハ
- ♀ヒ
- ♀フ
- ♀ヘ
- ♀ホ
- ♀マ
- ♀ミ
- ♀ム
- ♀メ
- ♀モ
- ♀ヤ
- ♀ユ
- ♀ヨ
- ♀ラ
- ♀リ
- ♀ル
- ♀レ
- ♀ロ
- ♀ワ
血統表の説明 1
インブリード効果
- 短距離型(spニトロ+2 stニトロ−1)
- 速力(spニトロ+1)
- 底力(stニトロ+1)
- 長距離型(stニトロ+1)
- ダート適正
- 丈夫さ
- 早熟型
- 晩成型
- 堅実さ
- 気性難
面白・見事の系統番号
- 【1】ファロス
- 【2】テディ
- 【3】ネイティヴダンサー
- 【4】ハンプトン
- 【5】ヒムヤー
- 【6】トムフール
- 【7】ヘロド
- 【8】フェアウェイ
- 【9】スインフォード
- 【10】セントサイモン
- 【11】マッチェム
- 【12】エクリプス
- 【13】ファラリス
マイアトリエ
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
マイネタリア | ソヴリンパス系 | 手ごろ | 3.4 | 3.6 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
リードワンダー | アローエクスプレス | スパニッシュイクスプレス | Sovereign Path | 1 | ソヴリンパス |
Airborne | |||||
フィダルゴ | Arctic Star | 1 | ネアルコ | ||
ロイヤルチャージャー | |||||
コントライト | Never Say Die | Nasrullah | 1 | ネヴァーセイダイ | |
Petition | |||||
ムーティエ | Sicambre | 10 | プリンスビオ | ||
ヒンドスタン |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 5 | 2 | 1 |
ST | 2 | 0 | 0 |
マイドキュメント
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
パーソナルファイル | テディ系 | 手ごろ | 3.6 | 4.0 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
Private Account | Damascus | Sword Dancer | Sunglow | 2 | テディ |
My Babu | |||||
Buckpasser | Tom Fool | 6 | トムフール | ||
Swaps | |||||
Cool Moon | Nearctic | Nearco | 1 | ニアークティック | |
Chanteur | |||||
Donut King | Determine | 4 | ハイペリオン | ||
War Admiral |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 5 | 2 | 0 |
ST | 4 | 1 | 1 |
マイハピネス
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
ハッピートレイルズ | ハイペリオン系 | なかなか | 7.4 | 4.6 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
ポッセ | Forli | Aristophanes | Hyperion | 4 | ハイペリオン |
Advocate | |||||
Bold Ruler | Nasrullah | 1 | ボールドルーラー | ||
Better Self | |||||
High Top | Derring-Do | Darius | 1 | ダンテ | |
ヴィミー | |||||
セントクレスピン | Aureole | 4 | オリオール | ||
Chamossaire |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 4 | 1 | 0 |
ST | 6 | 4 | 2 |
マカロン
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
モンパリ | ノーザンダンサー系 | なかなか | 6.2 | 5.0 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
マルゼンスキー | Nijinsky | Northern Dancer | Nearctic | 1 | ノーザンダンサー |
Bull Page | |||||
Buckpasser | Tom Fool | 6 | トムフール | ||
Princequillo | |||||
イエローゴッド | Red God | Nasrullah | 1 | レッドゴッド | |
Fun Fair | |||||
モンタヴァル | Norseman | 9 | ブランドフォード | ||
Airborne |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 7 | 3 | 0 |
ST | 3 | 3 | 3 |
マキノファンクラブ
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
フミノアミューズ | ネヴァーベンド系 | 手ごろ | 4.0 | 3.8 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
キャタオラ | Never Bend | Nasrullah | Nearco | 1 | ネヴァーベンド |
Djeddah | |||||
Creme dela Creme | Olympia | 41 | ハイペリオン | ||
My Babu | |||||
コインドシルバー | Herbager | Vandale | 4 | サンインロー | |
Never Bend | |||||
ダイハード | Never Say Die | 1 | ネヴァーセイダイ | ||
ライジングフレーム |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 9 | 3 | 1 |
ST | 2 | 1 | 0 |
マサムラムービー
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
ワイエムサリー | ボールドルーラー系 | 手ごろ | 3.2 | 4.5 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
ディカードレム | What a Pleasure | Bold Ruler | Nasrullah | 1 | ボールドルーラー |
Mahmoud | |||||
Vaguely Noble | ヴィエナ | 4 | オリオール | ||
Honeys Alibi | |||||
ネヴァービート | Never Say Die | Nasrullah | 1 | ネヴァーセイダイ | |
Big Game | |||||
ムーティエ | Sicambre | 10 | プリンスビオ | ||
トサミドリ |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 7 | 4 | 2 |
ST | 3 | 1 | 0 |
マジカルプリンセス
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
アロープリンセス | レイズアネイティヴ系 | まあまあ | 5.2 | 4.8 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
クラウンドプリンス | Raise a Native | Native Dancer | Polynesian | 3 | レイズアネイティヴ |
Case Ace | |||||
Royal Charger | Nearco | 1 | ロイヤルチャージャー | ||
Alibhai | |||||
ナスアロー | Nasrullah | Nearco | 1 | ナスルーラ | |
Big Game | |||||
トリプリケート | Reigh Count | 12 | エクリプス | ||
トウルヌソル |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 8 | 5 | 1 |
ST | 1 | 0 | 0 |
マジックアイテム
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
ウインホイッスル | プリンスリーギフト系 | 手ごろ | 4.6 | 3.4 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
ソーブレスド | Princely Gift | Nasrullah | Nearco | 1 | プリンスリーギフト |
Blue Peter | |||||
Le Lavandou | Djebel | 7 | トウルビヨン | ||
Noble Star | |||||
Whistler | Panorama | Sir Cosmo | 12 | エクリプス | |
Fair Trial | |||||
Beau Max | Bull Lea | 2 | テディ | ||
Bold Venture |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 10 | 6 | 2 |
ST | -1 | -3 | -1 |
マゼルトフ
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
Mysteries | ボールドルーラー系 | かなりの良血 | 8.4 | 5.2 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
Seattle Slew | Bold Reasoning | Boldnesian | Bold Ruler | 1 | ボールドルーラー |
Hail to Reason | |||||
Poker | Round Table | 10 | プリンスキロ | ||
Jet Action | |||||
Lyphard | Northern Dancer | Nearctic | 1 | ノーザンダンサー | |
Court Martial | |||||
Gyr | Sea-Bird | 3 | ネイティヴダンサー | ||
Grey Sovereign |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 7 | 1 | 1 |
ST | 4 | 2 | 1 |
マラゲーニャ
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
カルメンシータ | リボー系 | まあまあ | 6.4 | 4.2 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
ワイズカウンセラー | Alleged | Hoist the Flag | Tom Rolfe | 10 | リボー |
Prince John | |||||
Raise a Native | Native Dancer | 3 | レイズアネイティヴ | ||
Barbizon | |||||
ディクタス | Sanctus | Fine Top | 4 | ファイントップ | |
Worden | |||||
シンザン | ヒンドスタン | 10 | ボワルセル | ||
ロイヤルスティング |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 4 | 3 | 0 |
ST | 6 | 1 | 1 |
マリッジブルー
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
モガミオージー | マイバブー系 | まあまあ | 6.0 | 4.4 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
ファルコン | Milesian | My Babu | Djebel | 7 | マイバブー |
Coup de Lyon | |||||
Petition | Fair Trial | 8 | フェアトライアル | ||
Prince Bio | |||||
Young Emperor | Grey Sovereign | Nasrullah | 1 | グレイソヴリン | |
Petition | |||||
Mister Gus | Nasrullah | 1 | ナスルーラ | ||
He Did |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 7 | 4 | 1 |
ST | 2 | 1 | 0 |