ダビスタDS血統表index
■種牡馬 アイウエオ順
- ♂ア
- ♂イ
- ♂ウ
- ♂エ
- ♂オ
- ♂カ
- ♂キ
- ♂ク
- ♂ケ
- ♂コ
- ♂サ
- ♂シ
- ♂ス
- ♂セ
- ♂ソ
- ♂タ
- ♂チ
- ♂ツ
- ♂テ
- ♂ト
- ♂ナ
- ♂ニ
- ♂ヌ
- ♂ネ
- ♂ノ
- ♂ハ
- ♂ヒ
- ♂フ
- ♂ヘ
- ♂ホ
- ♂マ
- ♂ミ
- ♂ム
- ♂メ
- ♂モ
- ♂ヤ
- ♂ユ
- ♂ヨ
- ♂ラ
- ♂リ
- ♂ル
- ♂レ
- ♂ロ
- ♂ワ
- 海外ア〜オ
- 海外カ〜コ
- 海外サ〜ソ
- 海外タ〜ト
- 海外ナ〜ノ
- 海外ハ〜ホ
- 海外マ〜モ
- 海外ヤ〜ヨ
- 海外ラ〜ロ
- 海外ワ
■繁殖牝馬 アイウエオ順
- ♀ア
- ♀イ
- ♀ウ
- ♀エ
- ♀オ
- ♀カ
- ♀キ
- ♀ク
- ♀ケ
- ♀コ
- ♀サ
- ♀シ
- ♀ス
- ♀セ
- ♀ソ
- ♀タ
- ♀チ
- ♀ツ
- ♀テ
- ♀ト
- ♀ナ
- ♀ニ
- ♀ヌ
- ♀ネ
- ♀ノ
- ♀ハ
- ♀ヒ
- ♀フ
- ♀ヘ
- ♀ホ
- ♀マ
- ♀ミ
- ♀ム
- ♀メ
- ♀モ
- ♀ヤ
- ♀ユ
- ♀ヨ
- ♀ラ
- ♀リ
- ♀ル
- ♀レ
- ♀ロ
- ♀ワ
血統表の説明 1
インブリード効果
短距離型(spニトロ+2
stニトロ−1)
速力(spニトロ+1)
底力(stニトロ+1)
長距離型(stニトロ+1)
ダート適正
丈夫さ
早熟型
晩成型
堅実さ
気性難
面白・見事の系統番号
- 【1】ファロス
- 【2】テディ
- 【3】ネイティヴダンサー
- 【4】ハンプトン
- 【5】ヒムヤー
- 【6】トムフール
- 【7】ヘロド
- 【8】フェアウェイ
- 【9】スインフォード
- 【10】セントサイモン
- 【11】マッチェム
- 【12】エクリプス
- 【13】ファラリス
エイチエス
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| Tee Key | ボールドルーラー系 | かなりの良血 | 7.2 | 7.0 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold Meridian | Seattle Slew | Bold Reasoning | Boldnesian | 1 | ボールドルーラー |
| Poker | |||||
| Crimson Satan | Spy Song | 5 | ヒムヤー | ||
| Rasper | |||||
| Tri Jet | Jester | Tom Fool | 6 | トムフール | |
| Olympia | |||||
| Francis S. | Royal Charger | 1 | ロイヤルチャージャー | ||
| Alibhai |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 7 | 0 | 0 |
| ST | -1 | 1 | 1 |
エビスアリアス
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| エルゼビアー | ボワルセル系 | 手ごろ | 3.2 | 4.2 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Elocutionist | Gallant Romeo | Gallant Man | Migoli | 10 | ボワルセル |
| Count Fleet | |||||
| Fleet Nasrullah | Nasrullah | 1 | ナスルーラ | ||
| Alibhai | |||||
| Nearctic | Nearco | Pharos | 1 | ニアークティック | |
| Hyperion | |||||
| Menow | Pharamond | 13 | ファラリス | ||
| Omaha |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 6 | 2 | 1 |
| ST | 3 | 2 | 0 |
エミーナエミーナ
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| ローラローラ | クラリオン系 | かなりの良血 | 6.6 | 8.4 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint Cyrien | Luthier | Klairon | Clarion | 8 | フェアウェイ |
| Cranach | |||||
| Riverman | Never Bend | 1 | ネヴァーベンド | ||
| スノッブ | |||||
| ボールドラッド | Bold Ruler | Nasrullah | 1 | ニアークティック | |
| Princequillo | |||||
| High Treason | Court Martial | 10 | ボワルセル | ||
| Djebel |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 11 | 4 | 2 |
| ST | 0 | 1 | 0 |
エララ
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| レトス | トムフール系 | なかなか | 6.4 | 5.8 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egg Toss | Buckpasser | Tom Fool | Menow | 6 | トムフール |
| War Admiral | |||||
| Delta Judge | Traffic Judge | 4 | ハイペリオン | ||
| Blue Prince | |||||
| Practicante | Pronto | Timor | 7 | トウルビヨン | |
| Penny Post | |||||
| Resuello | Court Martial | 8 | フェアトライアル | ||
| Richer |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 4 | 2 | 1 |
| ST | 0 | 0 | 0 |
エリュシオン
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| エラティス | ノーザンダンサー系 | まあまあ | 6.2 | 4.4 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| El Gran Senor | Northern Dancer | Nearctic | Nearco | 1 | ノーザンダンサー |
| Native Dancer | |||||
| Buckpasser | Tom Fool | 6 | トムフール | ||
| Traffic Judge | |||||
| Graustark | Ribot | Tenerani | 10 | リボー | |
| Alibhai | |||||
| Raise a Native | Native Dancer | 3 | レイズアネイティヴ | ||
| Botticelli |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 7 | 3 | 0 |
| ST | 5 | 3 | 2 |
エンジェルナイト
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| サイコーロマン | サニンロー系 | 手ごろ | 4.0 | 4.2 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| モーニングフォローリック | Grey Down | Herbager | Vandale | 4 | サンインロー |
| Mahmoud | |||||
| Bold Hour | Bold Ruler | 1 | ボールドルーラー | ||
| Nearctic | |||||
| セントクレスピン | Aureole | Hyperion | 4 | オリオール | |
| Nearco | |||||
| アポッスル | Blue Peter | 8 | フェアウェイ | ||
| Wild Risk |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 4 | 0 | 0 |
| ST | 9 | 4 | 2 |
エンドアドレス
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| サンドピアリス | ロックフェラ系 | まあまあ | 4.4 | 5.8 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイセイコー | チャイナロック | Rockefella | Hyperion | 4 | ロックフェラ |
| Rustom Pasha | |||||
| カリム | Nearco | 1 | ネアルコ | ||
| Beau Son | |||||
| イエラバ | Mossborough | Nearco | 1 | モスボロー | |
| Nirgal | |||||
| ゲイタイム | Rockefella | 4 | ロックフェラ | ||
| ハロウェー |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 2 | 0 | 0 |
| ST | 5 | 2 | 0 |
エンドローラン
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| インターピレネー | ノーザンダンサー系 | なかなか | 6.6 | 4.4 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| サンキリコ | リイフォー | Lyphard | Northern Dancer | 1 | ノーザンダンサー |
| Sing Sing | |||||
| Lanyon | Cornish Prince | 1 | ボールドルーラー | ||
| Nodouble | |||||
| ノーザリー | Northern Dancer | Nearctic | 1 | ノーザンダンサー | |
| Amerigo | |||||
| ネヴァービート | Never Say Die | 1 | ネヴァーセイダイ | ||
| ロムルス |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 5 | 1 | 0 |
| ST | 1 | 2 | 0 |
