ダビスタDS血統表index
■種牡馬 アイウエオ順
- ♂ア
- ♂イ
- ♂ウ
- ♂エ
- ♂オ
- ♂カ
- ♂キ
- ♂ク
- ♂ケ
- ♂コ
- ♂サ
- ♂シ
- ♂ス
- ♂セ
- ♂ソ
- ♂タ
- ♂チ
- ♂ツ
- ♂テ
- ♂ト
- ♂ナ
- ♂ニ
- ♂ヌ
- ♂ネ
- ♂ノ
- ♂ハ
- ♂ヒ
- ♂フ
- ♂ヘ
- ♂ホ
- ♂マ
- ♂ミ
- ♂ム
- ♂メ
- ♂モ
- ♂ヤ
- ♂ユ
- ♂ヨ
- ♂ラ
- ♂リ
- ♂ル
- ♂レ
- ♂ロ
- ♂ワ
- 海外ア〜オ
- 海外カ〜コ
- 海外サ〜ソ
- 海外タ〜ト
- 海外ナ〜ノ
- 海外ハ〜ホ
- 海外マ〜モ
- 海外ヤ〜ヨ
- 海外ラ〜ロ
- 海外ワ
■繁殖牝馬 アイウエオ順
- ♀ア
- ♀イ
- ♀ウ
- ♀エ
- ♀オ
- ♀カ
- ♀キ
- ♀ク
- ♀ケ
- ♀コ
- ♀サ
- ♀シ
- ♀ス
- ♀セ
- ♀ソ
- ♀タ
- ♀チ
- ♀ツ
- ♀テ
- ♀ト
- ♀ナ
- ♀ニ
- ♀ヌ
- ♀ネ
- ♀ノ
- ♀ハ
- ♀ヒ
- ♀フ
- ♀ヘ
- ♀ホ
- ♀マ
- ♀ミ
- ♀ム
- ♀メ
- ♀モ
- ♀ヤ
- ♀ユ
- ♀ヨ
- ♀ラ
- ♀リ
- ♀ル
- ♀レ
- ♀ロ
- ♀ワ
血統表の説明 1
インブリード効果
短距離型(spニトロ+2
stニトロ−1)
速力(spニトロ+1)
底力(stニトロ+1)
長距離型(stニトロ+1)
ダート適正
丈夫さ
早熟型
晩成型
堅実さ
気性難
面白・見事の系統番号
- 【1】ファロス
- 【2】テディ
- 【3】ネイティヴダンサー
- 【4】ハンプトン
- 【5】ヒムヤー
- 【6】トムフール
- 【7】ヘロド
- 【8】フェアウェイ
- 【9】スインフォード
- 【10】セントサイモン
- 【11】マッチェム
- 【12】エクリプス
- 【13】ファラリス
シーズオールザット
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| One Smart Lady | ニアークティック系 | なかなか | 6.8 | 4.4 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clever Trick | Icecapade | Nearctic | Nearco | 1 | ニアークティック |
| Native Dancer | |||||
| Better Bee | トリプリケート | 12 | エクリプス | ||
| Djeddah | |||||
| Pir Star | Olympia | Heliopolis | 4 | ハイペリオン | |
| Mahmoud | |||||
| Roman | Sie Gallahad | 2 | テディ | ||
| Requested |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 9 | 5 | 2 |
| ST | 3 | 0 | 0 |
シーブリーズメロディ
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| ウインドインハーヘア | ノーザンダンサー系 | かなりの良血 | 7.4 | 7.8 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alzao | Lyphard | Northern Dancer | Nearctic | 1 | ノーザンダンサー |
| Court Martial | |||||
| Sir Ivor | Sir Gaylord | 1 | サーゲイロード | ||
| Roman | |||||
| Busted | Crepello | Donatello | 9 | ブレニム | |
| ヴィミー | |||||
| Queen's Hussar | March Past | 8 | フェアトライアル | ||
| Borealis |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 5 | 1 | 1 |
| ST | 6 | 3 | 1 |
ジグザクドリブル
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| イナズマクロス | フォルティノ系 | まあまあ | 4.6 | 5.4 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| シービークロス | フォルティノ | Grey Sovereign | Nasrullah | 1 | フォルティノ |
| Relic | |||||
| パーソロン | Milesian | 7 | マイバブー | ||
| タークスリライアンス | |||||
| セダン | Prince Bio | Prince Rose | 10 | プリンスビオ | |
| Orsenigo | |||||
| ヒンドスタン | Bois Roussel | 10 | ボワルセル | ||
| Panorama |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 8 | 3 | 0 |
| ST | 6 | 5 | 2 |
シナモンフレーバー
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| バニラエッセンス | クラリオン系 | 手ごろ | 4.0 | 3.2 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビゼンニシキ | ダンディルート | Luthier | Klairon | 7 | クラリオン |
| Prudent | |||||
| ミンスキー | Northern Dancer | 1 | ノーザンダンサー | ||
| サウンドトラック | |||||
| プロント | Prince Taj | Prince Bio | 10 | プリンスビオ | |
| Worden | |||||
| Mandamus | Petition | 8 | フェアトライアル | ||
| Abernant |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 5 | 2 | 0 |
| ST | 2 | -1 | 0 |
シャルロットチャーチ
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| Angelic Song | ヘイルトゥリーズン系 | なかなか | 5.8 | 5.2 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Halo | Hail to Reason | Turn-to | Royal Charger | 1 | ヘイルトゥリーズン |
| Blue Swords | |||||
| Cosmic Bomb | Pharamond | 13 | ファラリス | ||
| Mahmoud | |||||
| Herbager | Vandale | Plassy | 4 | ニアークティック | |
| Escamillo | |||||
| Cohoes | Mahmoud | 9 | ボワルセル | ||
| Swaps |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 4 | 3 | 2 |
| ST | 5 | 3 | 2 |
ジューンカラー
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| レインボーブルー | クラリオン系 | まあまあ | 4.6 | 5.0 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノーリュート | Luthier | Klairon | Clarion | 7 | クラリオン |
| Cranach | |||||
| Prudent | My Babu | 7 | マイバブー | ||
| ラティフィケイション | |||||
| マッチウォン | Match | Tantieme | 2 | テディ | |
| Alycidon | |||||
| ハロウェー | Fairway | 8 | フェアウェイ | ||
| プリメロ |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 6 | 3 | 2 |
| ST | 2 | 0 | -1 |
シュガーレスキャンディ
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| Shamaritan | ファラリス系 | なかなか | 7.0 | 5.2 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sham | Pretense | Endeavour | British Empire | 13 | ファラリス |
| Hyperion | |||||
| Princequillo | Prince Rose | 10 | プリンスキロ | ||
| Sickle | |||||
| Prince John | Princequillo | Prince Rose | 10 | プリンスキロ | |
| Count Fleet | |||||
| Graustark | Ribot | 10 | リボー | ||
| Abernant |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 3 | 0 | 0 |
| ST | 6 | 3 | 1 |
ジュピターガール
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| ハマナジュビー | ノーザンダンサー系 | まあまあ | 5.0 | 4.8 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラッキーソブリン | Nijinsky | Northern Dancer | Nearctic | 1 | ノーザンダンサー |
| Bull Page | |||||
| Pardao | Pardal | 1 | ファリス | ||
| Nasrullah | |||||
| Tropique | Fontenay | Tornado | 7 | トウルビヨン | |
| Brantome | |||||
| Niccolo Dell'Arca | Coronach | 11 | マッチェム | ||
| Signal Light |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 3 | 0 | 0 |
| ST | 3 | 3 | 2 |
シラトリデンセツ
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| テンザンハゴロモ | ボールドルーラー系 | まあまあ | 5.4 | 4.2 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| スルーザドラゴン | Seattle Slew | Bold Reasoning | Boldnesian | 1 | ボールドルーラー |
| Poker | |||||
| Prince John | Princequillo | 10 | プリンスキロ | ||
| Bold and Brave | |||||
| ヴェンチア | Relic | War Relic | 11 | レリック | |
| Pherozshah | |||||
| ソロナウェー | Solferino | 8 | フェアウェイ | ||
| Cobalt |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 0 | 0 | 0 |
| ST | 6 | 4 | 2 |
シリアポール
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| タイキクリスタル | レイズアネイティヴ系 | なかなか | 6.6 | 5.2 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Miswaki | Mr.Prospector | Raise a Native | Native Dancer | 3 | レイズアネイティヴ |
| Nashua | |||||
| Buckpasser | Tom Fool | 6 | トムフール | ||
| Princequillo | |||||
| Key to Content | Forli | Aristophanes | 4 | ハイペリオン | |
| Princequillo | |||||
| In Reality | Intentionally | 11 | インテント | ||
| The Axe |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 7 | 4 | 1 |
| ST | 5 | 3 | 1 |
