ダビスタDS血統表index
■種牡馬 アイウエオ順
- ♂ア
- ♂イ
- ♂ウ
- ♂エ
- ♂オ
- ♂カ
- ♂キ
- ♂ク
- ♂ケ
- ♂コ
- ♂サ
- ♂シ
- ♂ス
- ♂セ
- ♂ソ
- ♂タ
- ♂チ
- ♂ツ
- ♂テ
- ♂ト
- ♂ナ
- ♂ニ
- ♂ヌ
- ♂ネ
- ♂ノ
- ♂ハ
- ♂ヒ
- ♂フ
- ♂ヘ
- ♂ホ
- ♂マ
- ♂ミ
- ♂ム
- ♂メ
- ♂モ
- ♂ヤ
- ♂ユ
- ♂ヨ
- ♂ラ
- ♂リ
- ♂ル
- ♂レ
- ♂ロ
- ♂ワ
- 海外ア〜オ
- 海外カ〜コ
- 海外サ〜ソ
- 海外タ〜ト
- 海外ナ〜ノ
- 海外ハ〜ホ
- 海外マ〜モ
- 海外ヤ〜ヨ
- 海外ラ〜ロ
- 海外ワ
■繁殖牝馬 アイウエオ順
- ♀ア
- ♀イ
- ♀ウ
- ♀エ
- ♀オ
- ♀カ
- ♀キ
- ♀ク
- ♀ケ
- ♀コ
- ♀サ
- ♀シ
- ♀ス
- ♀セ
- ♀ソ
- ♀タ
- ♀チ
- ♀ツ
- ♀テ
- ♀ト
- ♀ナ
- ♀ニ
- ♀ヌ
- ♀ネ
- ♀ノ
- ♀ハ
- ♀ヒ
- ♀フ
- ♀ヘ
- ♀ホ
- ♀マ
- ♀ミ
- ♀ム
- ♀メ
- ♀モ
- ♀ヤ
- ♀ユ
- ♀ヨ
- ♀ラ
- ♀リ
- ♀ル
- ♀レ
- ♀ロ
- ♀ワ
血統表の説明 1
インブリード効果
短距離型(spニトロ+2
stニトロ−1)
速力(spニトロ+1)
底力(stニトロ+1)
長距離型(stニトロ+1)
ダート適正
丈夫さ
早熟型
晩成型
堅実さ
気性難
面白・見事の系統番号
- 【1】ファロス
- 【2】テディ
- 【3】ネイティヴダンサー
- 【4】ハンプトン
- 【5】ヒムヤー
- 【6】トムフール
- 【7】ヘロド
- 【8】フェアウェイ
- 【9】スインフォード
- 【10】セントサイモン
- 【11】マッチェム
- 【12】エクリプス
- 【13】ファラリス
ファーストプロブレム
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| Primal Force | レッドゴッド系 | なかなか | 6.2 | 5.6 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blushing Groom | Red God | Nasrullah | Nearco | 1 | レッドゴッド |
| Menow | |||||
| Wild Risk | Rialto | 10 | ワイルドリスク | ||
| Tudor Minstrel | |||||
| Mr.Prospector | Raise a Native | Native Dancer | 3 | レイズアネイティヴ | |
| Nashua | |||||
| Olden Times | Relic | 11 | レリック | ||
| Count Turf |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 10 | 6 | 3 |
| ST | 4 | 1 | 1 |
ファイナルアンサー
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| Dream Deal | エタン系 | なかなか | 6.4 | 4.6 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpen Up | エタン | Native Dancer | Polynesian | 3 | エタン |
| Tudor Minstrel | |||||
| Rockefella | Hyperion | 4 | ロックフェラ | ||
| Majano | |||||
| Terrible Tiger | Amerigo | Nearco | 1 | ネアルコ | |
| Your Host | |||||
| Swaps | Khaled | 4 | カーレッド | ||
| Heliopolis |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 7 | 2 | 1 |
| ST | 4 | 3 | 0 |
ファンティーニ
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| Allegretta | テディ系 | かなりの良血 | 7.0 | 8.0 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lombard | Agio | Tantieme | Deux Pour Cent | 2 | テディ |
| Alchimist | |||||
| Prince Chevalier | Prince Rose | 10 | プリンスローズ | ||
| Big Game | |||||
| Espresso | Acropolis | Donatello | 9 | ブレニム | |
| Bahram | |||||
| Birkhahn | Alchimist | 4 | ハンプトン | ||
| Magnat |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 1 | 0 | 0 |
| ST | 5 | 2 | 0 |
フェリスホイール
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| メジロフィーシャー | フェアウェイ系 | まあまあ | 4.6 | 5.2 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| タケシバオー | チャイナロック | Rockefella | Hyperion | 4 | ロックフェラ |
| Rustom Pasha | |||||
| ヤシママンナ | プリメロ | 9 | ブランドフォード | ||
| Nice Day | |||||
| シャトーゲイ | Swaps | Khaled | 4 | カーレッド | |
| Polynesian | |||||
| ネヴァービート | Never Say Die | 1 | ネヴァーセイダイ | ||
| ボストニアン |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 3 | 1 | 1 |
| ST | 5 | 3 | 0 |
フォーザモーメント
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| Yes My Dear | レイズアネイティヴ系 | まあまあ | 5.4 | 4.8 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Affirmed | Exclusive Native | Raise a Native | Native Dancer | 3 | レイズアネイティヴ |
| Shut Out | |||||
| Crafty Admiral | Fighting Fox | 2 | テディ | ||
| Volcanic | |||||
| Secretariat | Bold Ruler | Nasrullah | 1 | ボールドルーラー | |
| Princequillo | |||||
| Sea-Bird | Dan Cupid | 3 | ネイティヴダンサー | ||
| Rough'n Tumble |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 7 | 4 | 1 |
| ST | 3 | 1 | 0 |
プチットテート
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| Valid Allure | インテント系 | なかなか | 6.6 | 5.0 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valid Apeal | In Reality | Intentionally | Intent | 11 | インテント |
| Rough'n Tumble | |||||
| Moslem Chief | Alibhai | 4 | ハイペリオン | ||
| Alsab | |||||
| Secretariat | Bold Ruler | Nasrullah | 1 | ボールドルーラー | |
| Princequillo | |||||
| Hail to Reason | Turn-to | 1 | ヘイルトゥリーズン | ||
| I Will |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 7 | 3 | 2 |
| ST | 3 | 2 | 1 |
フユノリビエラ
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| キタノユウキ | ファリス系 | 手ごろ | 3.6 | 4.2 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロングエース | ハードリドン | Hard Sauce | Ardan | 1 | ファリス |
| Admiral Drake | |||||
| ティエポロ | Blue Peter | 8 | フェアウェイ | ||
| Norman | |||||
| メジロカツザン | Palestine | Fair Trial | 8 | フェアトライアル | |
| Grey Sovereign | |||||
| オーブリオン | Fastnet | 1 | ファロス | ||
| ロックフォード |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 3 | 1 | 0 |
| ST | 2 | 0 | 0 |
プラチナプライズ
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| チアズフラワー | ノーザンダンサー系 | なかなか | 5.4 | 6.4 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Nasr | Lyphard | Northern Dancer | Nearctic | 1 | ノーザンダンサー |
| Court Martial | |||||
| Caro | フォルティノ | 1 | フォルティノ | ||
| Klairon | |||||
| Noethfields | Northern Dancer | Nearctic | 1 | ノーザンダンサー | |
| Occupy | |||||
| Kashmir | Tudor Melody | 4 | オーエンテューダー | ||
| Prince Taj |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 6 | 1 | 0 |
| ST | 2 | 2 | 0 |
プリーズテルミー
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| プリンセスリーマ | レイズアネイティヴ系 | かなりの良血 | 6.8 | 7.2 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Affirmed | Exclusive Native | Raise a Native | Native Dancer | 3 | レイズアネイティヴ |
| Shut Out | |||||
| Crafty Admiral | Fighting Fox | 2 | テディ | ||
| Volcanic | |||||
| Nijinsky | Northern Dancer | Nearctic | 1 | ノーザンダンサー | |
| Bull Page | |||||
| First Landing | Turn-to | 1 | ロイヤルチャージャー | ||
| Palestine |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 6 | 2 | 0 |
| ST | 4 | 3 | 2 |
ブリティッシュヒル
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| ロンドンブリッジ | クラリオン系 | なかなか | 7.4 | 5.6 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドクターデヴィアス | Ahonoora | Lorenzaccio | Klairon | 7 | クラリオン |
| Martial | |||||
| Alleged | Hoist the Flag | 10 | リボー | ||
| Northern Dancer | |||||
| Danzig | Northern Dancer | Nearctic | 1 | ノーザンダンサー | |
| Admiral's Voyage | |||||
| Damascus | Sword Dancer | 2 | テディ | ||
| Prince John |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 5 | 2 | 2 |
| ST | 3 | 2 | -1 |
プリティプリンタ
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| マイネプリテンダー | サーゲイロード系 | なかなか | 5.0 | 6.2 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zebeel | Sir Tristram | Sir Ivor | Sir Gaylord | 1 | サーゲイロード |
| Round Table | |||||
| Nureyev | Northern Dancer | 1 | ノーザンダンサー | ||
| Val de Loir | |||||
| Mill Reef | Never Bend | Nasrullah | 1 | ネヴァーベンド | |
| Princequillo | |||||
| Luskin Star | Kaoru Star | 4 | ハイペリオン | ||
| Be Friendly |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 5 | 2 | 0 |
| ST | 6 | 2 | 2 |
プリメーラ
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| エルレイナ | ボールドルーラー系 | まあまあ | 5.8 | 4.4 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Slew o'Gold | Seattle Slew | Bold Reasoning | Boldnesian | 1 | ボールドルーラー |
| Poker | |||||
| Buckpasser | Tom Fool | 6 | トムフール | ||
| Hill Prince | |||||
| Dike | Herbager | Vandale | 4 | サンインロー | |
| Nasrullah | |||||
| Pass | Buckpasser | 6 | トムフール | ||
| Swoon's Son |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 4 | 1 | 0 |
| ST | 2 | 2 | 1 |
プリンセスビスチェ
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| スズタカプリンセス | ノーザンダンサー系 | まあまあ | 5.6 | 4.4 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノーザンテースト | Northern Dancer | Nearctic | Nearco | 1 | ノーザンダンサー |
| Native Dancer | |||||
| Victoria Park | Chop Chop | 2 | テディ | ||
| Hyperion | |||||
| Creme Dela Creme | Olympia | Heliopolis | 4 | ハイペリオン | |
| Nasrullah | |||||
| High Perch | Alycidon | 9 | ブレニム | ||
| Tom Fool |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 12 | 4 | 1 |
| ST | 3 | 1 | 2 |
フルーツサラダ
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| フルーツカクテル | ノーザンダンサー系 | 手ごろ | 3.4 | 4.4 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノーアテンション | Green Dancer | Nijinsky | Northern Dancer | 1 | ノーザンダンサー |
| Val de Loir | |||||
| Sovereign Path | Grey Sovereign | 1 | ソヴリンパス | ||
| Orsini | |||||
| ダンスール | Tantieme | Deux Pour Cent | 2 | テディ | |
| Menetrier | |||||
| オーロイ | Aureole | 4 | オリオール | ||
| セフト |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 3 | 1 | 0 |
| ST | 6 | 3 | 0 |
ブルーベリージャム
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| オギブルービーナス | ノーザンダンサー系 | 手ごろ | 3.0 | 4.0 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| スーパークリーク | ノーアテンション | Green Dancer | Nijinsky | 1 | ノーザンダンサー |
| Sovereign Path | |||||
| インターメゾ | Hornbeam | 4 | ハイペリオン | ||
| Sayajirao | |||||
| サイドチャペル | Raja Baba | Bold Ruler | 1 | ボールドルーラー | |
| Wild Risk | |||||
| サンプリンス | Princely Gift | 1 | プリンスリーギフト | ||
| ヴェンチア |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 5 | 1 | 0 |
| ST | 4 | 0 | 0 |
ブルーリターン
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| タックスペイヤーズフォリー | ナスルーラ系 | なかなか | 6.8 | 5.6 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lt. Stevens | Nantallah | Nasrullah | Nearco | 1 | ナスルーラ |
| Flares | |||||
| Gold Bridge | Golden Boss | 12 | エクリプス | ||
| Blandford | |||||
| Stevedore | Amarullah | Nasrullah | 1 | ナスルーラ | |
| Better Self | |||||
| The Solicitor | Fair Trial | 8 | フェアトライアル | ||
| Khaled |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 3 | 2 | 0 |
| ST | 2 | -1 | 0 |
フレンドリーラック
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| ユウコウターナ | トウルビヨン系 | 手ごろ | 3.4 | 4.2 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| ターナボス | Blakeney | Hethersett | Hugh Lupus | 7 | トウルビヨン |
| Hornbeam | |||||
| Derring-Do | Darius | 1 | ダンテ | ||
| ガーサント | |||||
| ラディガ | Graustark | Ribot | 10 | リボー | |
| Swaps | |||||
| St.Paddy | Aureole | 4 | オリオール | ||
| インディアナ |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 1 | 0 | 0 |
| ST | 5 | 1 | 0 |
