ダビスタDS血統表index
■種牡馬 アイウエオ順
- ♂ア
- ♂イ
- ♂ウ
- ♂エ
- ♂オ
- ♂カ
- ♂キ
- ♂ク
- ♂ケ
- ♂コ
- ♂サ
- ♂シ
- ♂ス
- ♂セ
- ♂ソ
- ♂タ
- ♂チ
- ♂ツ
- ♂テ
- ♂ト
- ♂ナ
- ♂ニ
- ♂ヌ
- ♂ネ
- ♂ノ
- ♂ハ
- ♂ヒ
- ♂フ
- ♂ヘ
- ♂ホ
- ♂マ
- ♂ミ
- ♂ム
- ♂メ
- ♂モ
- ♂ヤ
- ♂ユ
- ♂ヨ
- ♂ラ
- ♂リ
- ♂ル
- ♂レ
- ♂ロ
- ♂ワ
- 海外ア〜オ
- 海外カ〜コ
- 海外サ〜ソ
- 海外タ〜ト
- 海外ナ〜ノ
- 海外ハ〜ホ
- 海外マ〜モ
- 海外ヤ〜ヨ
- 海外ラ〜ロ
- 海外ワ
■繁殖牝馬 アイウエオ順
- ♀ア
- ♀イ
- ♀ウ
- ♀エ
- ♀オ
- ♀カ
- ♀キ
- ♀ク
- ♀ケ
- ♀コ
- ♀サ
- ♀シ
- ♀ス
- ♀セ
- ♀ソ
- ♀タ
- ♀チ
- ♀ツ
- ♀テ
- ♀ト
- ♀ナ
- ♀ニ
- ♀ヌ
- ♀ネ
- ♀ノ
- ♀ハ
- ♀ヒ
- ♀フ
- ♀ヘ
- ♀ホ
- ♀マ
- ♀ミ
- ♀ム
- ♀メ
- ♀モ
- ♀ヤ
- ♀ユ
- ♀ヨ
- ♀ラ
- ♀リ
- ♀ル
- ♀レ
- ♀ロ
- ♀ワ
血統表の説明 1
インブリード効果
短距離型(spニトロ+2
stニトロ−1)
速力(spニトロ+1)
底力(stニトロ+1)
長距離型(stニトロ+1)
ダート適正
丈夫さ
早熟型
晩成型
堅実さ
気性難
面白・見事の系統番号
- 【1】ファロス
- 【2】テディ
- 【3】ネイティヴダンサー
- 【4】ハンプトン
- 【5】ヒムヤー
- 【6】トムフール
- 【7】ヘロド
- 【8】フェアウェイ
- 【9】スインフォード
- 【10】セントサイモン
- 【11】マッチェム
- 【12】エクリプス
- 【13】ファラリス
ライブリパック
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| ライフアウトゼア | ノーザンダンサー系 | なかなか | 5.2 | 6.6 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deputy Minister | Vice Regent | Northern Dancer | Nearctic | 1 | ノーザンダンサー |
| Menetrier | |||||
| Bunty's Flight | Bunty Lawless | 11 | マッチェム | ||
| Jabneh | |||||
| Mr.Prospector | Raise a Native | Native Dancer | 3 | レイズアネイティヴ | |
| Nashua | |||||
| Road at Sea | Bald Eagle | 1 | ボールドルーラー | ||
| Seven Corners |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 5 | 2 | 1 |
| ST | 3 | 2 | 1 |
ライラックガーデン
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| ニッセイリラ | サーゲイロード系 | 手ごろ | 4.6 | 3.0 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロードリージ | Sir Gaylord | Turn-to | Royal Charger | 1 | サーゲイロード |
| Princequillo | |||||
| Mr.Trouble | Mahmoud | 9 | ブレニム | ||
| Pharamond | |||||
| モンタヴァル | Norseman | Umidwar | 9 | ブランドフォード | |
| Nasrullah | |||||
| ホウシュウ | プリメロ | 9 | ブランドフォード | ||
| セフト |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 5 | 2 | 1 |
| ST | 3 | 1 | 1 |
ラグランジュスリー
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| Blade of Luck | ボールドルーラー系 | なかなか | 6.8 | 4.8 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blade | Bold Ruler | Nasrullah | Nearco | 1 | ボールドルーラー |
| Discovery | |||||
| Princequillo | Prince Rose | 10 | プリンスキロ | ||
| Sir Cosmo | |||||
| Sir Wiggle | Sadair | Petare | 4 | サンインロー | |
| Rego | |||||
| The Rhymer | St.Germans | 9 | スインフォード | ||
| Pompey |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 6 | 3 | 1 |
| ST | 2 | 0 | 0 |
ラスティングノート
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| アグネスフローラ | ボールドルーラー系 | かなりの良血 | 7.6 | 6.2 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロイヤルスキー | Raja Baba | Bold Ruler | Nasrullah | 1 | ボールドルーラー |
| My Babu | |||||
| Involvement | Intent | 11 | インテント | ||
| Tournoi | |||||
| リマンド | Alcide | Alycidon | 9 | ブレニム | |
| Palestine | |||||
| Sallymount | Tudor Minstrel | 4 | オーエンテューダー | ||
| Tenerani |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 7 | 2 | 1 |
| ST | 1 | 1 | 0 |
ラブジェネレーション
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| アイドリームドアドリーム | ボールドルーラー系 | なかなか | 6.0 | 5.8 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Well Decorated | Raja Baba | Bold Ruler | Nasrullah | 1 | ボールドルーラー |
| My Babu | |||||
| Majestic Prince | Raise a Native | 3 | レイズアネイティヴ | ||
| Tudor Minstrel | |||||
| Gleaming | Herbager | Vandale | 4 | サンインロー | |
| Blenheim | |||||
| Ribot | Tenerani | 10 | リボー | ||
| Olympia |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 9 | 2 | 1 |
| ST | 2 | 2 | 0 |
ラブシックメール
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| フミノスキー | ノーザンダンサー系 | なかなか | 5.2 | 6.8 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| マルゼンスキー | Nijinsky | Northern Dancer | Nearctic | 1 | ノーザンダンサー |
| Bull Page | |||||
| Buckpasser | Tom Fool | 6 | トムフール | ||
| Princequillo | |||||
| ダイハード | Never Say Die | Nasrullah | 1 | ネヴァーセイダイ | |
| Brumeux | |||||
| チャイナロック | Rockefella | 4 | ロックフェラ | ||
| ヴィーノービュロー |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 6 | 2 | 0 |
| ST | 5 | 4 | 3 |
ラベンダーローズ
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| グリーンスミレ | ノーザンダンサー系 | なかなか | 5.0 | 6.0 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノーザリー | Northern Dancer | Nearctic | Nearco | 1 | ノーザンダンサー |
| Native Dancer | |||||
| Amerigo | Nearco | 1 | ネアルコ | ||
| Sun Again | |||||
| テスコボーイ | Princely Gift | Nasrullah | 1 | プリンスリーギフト | |
| Hyperion | |||||
| Prince Bio | Prince Rose | 10 | プリンスビオ | ||
| Sunny Boy |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 8 | 3 | 0 |
| ST | 6 | 2 | 2 |
ララララブソング
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| エイシンララミー | テディ系 | なかなか | 5.8 | 5.0 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Time for a Change | Damascus | Sword Dancer | Sunglow | 2 | テディ |
| My Babu | |||||
| Reviewer | Bold Ruler | 1 | ボールドルーラー | ||
| Swaps | |||||
| Quack | T.V.Lark | Indian Hemp | 1 | ナスルーラ | |
| Princequillo | |||||
| Oil Capitol | Mahmoud | 9 | ブレニム | ||
| Roman |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 2 | 0 | 0 |
| ST | 5 | 1 | 1 |
ランザプログラム
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| ランザリスク | リボー系 | なかなか | 5.0 | 6.4 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Run the Gantlet | Tom Rolfe | Ribot | Tenerani | 10 | リボー |
| Roman | |||||
| First Landing | Turn-to | 1 | ロイヤルチャージャー | ||
| Princequillo | |||||
| Silly Season | Tom Fool | Menow | 6 | トムフール | |
| Straight Deal | |||||
| Aggressor | Combat | 9 | ブランドフォード | ||
| Falls of Clyde |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 2 | 1 | 0 |
| ST | 5 | 3 | 2 |
ランドマスコット
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| ウメノアスコット | ノーザンダンサー系 | なかなか | 6.8 | 4.2 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラッキーソブリン | Nijinsky | Northern Dancer | Nearctic | 1 | ノーザンダンサー |
| Bull Page | |||||
| Pardao | Pardal | 1 | ファリス | ||
| Nasrullah | |||||
| サンシー | Sanctus | Fine Top | 1 | ニアークティック | |
| Worden | |||||
| ヴェンチア | Relic | 10 | ボワルセル | ||
| ネヴァービート |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 4 | 1 | 0 |
| ST | 6 | 4 | 2 |
