ダビスタDS血統表index
■種牡馬 アイウエオ順
- ♂ア
- ♂イ
- ♂ウ
- ♂エ
- ♂オ
- ♂カ
- ♂キ
- ♂ク
- ♂ケ
- ♂コ
- ♂サ
- ♂シ
- ♂ス
- ♂セ
- ♂ソ
- ♂タ
- ♂チ
- ♂ツ
- ♂テ
- ♂ト
- ♂ナ
- ♂ニ
- ♂ヌ
- ♂ネ
- ♂ノ
- ♂ハ
- ♂ヒ
- ♂フ
- ♂ヘ
- ♂ホ
- ♂マ
- ♂ミ
- ♂ム
- ♂メ
- ♂モ
- ♂ヤ
- ♂ユ
- ♂ヨ
- ♂ラ
- ♂リ
- ♂ル
- ♂レ
- ♂ロ
- ♂ワ
- 海外ア〜オ
- 海外カ〜コ
- 海外サ〜ソ
- 海外タ〜ト
- 海外ナ〜ノ
- 海外ハ〜ホ
- 海外マ〜モ
- 海外ヤ〜ヨ
- 海外ラ〜ロ
- 海外ワ
■繁殖牝馬 アイウエオ順
- ♀ア
- ♀イ
- ♀ウ
- ♀エ
- ♀オ
- ♀カ
- ♀キ
- ♀ク
- ♀ケ
- ♀コ
- ♀サ
- ♀シ
- ♀ス
- ♀セ
- ♀ソ
- ♀タ
- ♀チ
- ♀ツ
- ♀テ
- ♀ト
- ♀ナ
- ♀ニ
- ♀ヌ
- ♀ネ
- ♀ノ
- ♀ハ
- ♀ヒ
- ♀フ
- ♀ヘ
- ♀ホ
- ♀マ
- ♀ミ
- ♀ム
- ♀メ
- ♀モ
- ♀ヤ
- ♀ユ
- ♀ヨ
- ♀ラ
- ♀リ
- ♀ル
- ♀レ
- ♀ロ
- ♀ワ
血統表の説明 1
インブリード効果
- 短距離型(spニトロ+2 stニトロ−1)
- 速力(spニトロ+1)
- 底力(stニトロ+1)
- 長距離型(stニトロ+1)
- ダート適正
- 丈夫さ
- 早熟型
- 晩成型
- 堅実さ
- 気性難
面白・見事の系統番号
- 【1】ファロス
- 【2】テディ
- 【3】ネイティヴダンサー
- 【4】ハンプトン
- 【5】ヒムヤー
- 【6】トムフール
- 【7】ヘロド
- 【8】フェアウェイ
- 【9】スインフォード
- 【10】セントサイモン
- 【11】マッチェム
- 【12】エクリプス
- 【13】ファラリス
アースビート
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
Sevannah Song | ネヴァーベント系 | なかなか | 5.4 | 6.2 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
Riverman | Never Bend | Nasrullah | Nearco | 1 | ネヴァーベンド |
Djeddah | |||||
Prince John | Princequillo | 10 | プリンスキロ | ||
Roman | |||||
Sea-Bird | Dan Cupid | Native Dancer | 3 | ネイティヴダンサー | |
Sicambre | |||||
Toulouse Lautrec | Dante | 1 | ダンテ | ||
War In |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 5 | 3 | 1 |
ST | 7 | 2 | 2 |
アイノサザナミ
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
キーフラワー | プリンスキロ系 | 手ごろ | 3.8 | 3.4 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
ビンゴガルー | デュール | Round Table | Princequillo | 10 | プリンスキロ |
Nasrullah | |||||
パーソロン | Milesian | 7 | マイバブー | ||
Pipe of Peace | |||||
サウンドトラック | Whistler | Panorama | 12 | エクリプス | |
Mustang | |||||
ヴィミー | Wild Risk | 10 | ワイルドリスク | ||
Straight Deal |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 6 | 1 | 0 |
ST | 3 | 3 | 0 |
アクロッシュクール
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
ダイナカール | ノーザンダンサー系 | かなりの良血 | 7.6 | 7.0 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
ノーザンテースト | Northern Dancer | Nearctic | Nearco | 1 | ノーザンダンサー |
Native Dancer | |||||
Victoria Park | Chop Chop | 2 | テディ | ||
Hyperion | |||||
ガーサント | Bubbles | La Farina | 12 | エクリプス | |
Brantome | |||||
Never Say Die | Nasrullah | 1 | ネヴァーセイダイ | ||
Big Game |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 10 | 4 | 2 |
ST | 4 | 1 | 1 |
アスタリスク
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
アステレンジャー | ヘイルトゥリーズン系 | まあまあ | 4.6 | 4.0 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
テンパレートシル | Temperence Hill | Stop the Music | Hail to Reason | 1 | ヘイルトゥリーズン |
Etonian | |||||
Ruken | Nashville | 1 | ナスルーラ | ||
Grounded | |||||
ノーザンテースト | Northern Dancer | Nearctic | 1 | ノーザンダンサー | |
Victoria Park | |||||
クロケット | King of the Tudors | 4 | オーエンテューダー | ||
オンリーフォアライフ |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 2 | 1 | 1 |
ST | 2 | 1 | 0 |
アットコロン
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
ヤマタケボロン | モスボロー系 | 手ごろ | 4.0 | 2.8 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
ゴールドレッド | ボールドアンブレーヴ | Ballymoss | Mossborough | 1 | モスボロー |
Big Game | |||||
レイバーン | Botticelli | 8 | フェアウェイ | ||
キノー | |||||
サクラシンゲキ | ドン | Grey Sovereign | 1 | グレイソヴリン | |
ネヴァービート | |||||
パーソロン | Milesian | 7 | マイバブー | ||
Hornbeam |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 5 | 1 | 0 |
ST | 5 | 2 | 0 |
アップライトピアノ
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
チャーミングファピアノ | レイズアネイティヴ系 | なかなか | 6.4 | 5.6 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
Fappiano | Mr.Prospector | Raise a Native | Native Dancer | 3 | レイズアネイティヴ |
Nashua | |||||
Dr.Fager | Rough'n Tumble | 5 | ヒムヤー | ||
Correlation | |||||
Hail to Reason | Turn-to | Royal Charger | 1 | ヘイルトゥリーズン | |
Blue Swords | |||||
Count of Honor | Count Fleet | 12 | エクリプス | ||
Bull Dog |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 8 | 3 | 1 |
ST | 4 | 2 | 2 |
アップルエール
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
セレクトレモン | ノーザンダンサー系 | まあまあ | 5.2 | 3.8 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
プルラリズム | The Minstrel | Northern Dancer | Nearctic | 1 | ノーザンダンサー |
Victoria Park | |||||
Roberto | Hail to Reason | 1 | ヘイルトゥリーズン | ||
Sicambre | |||||
トウショウボーイ | テスコボーイ | Princely Gift | 1 | プリンスリーギフト | |
Your Host | |||||
シンザン | ヒンドスタン | 10 | ボワルセル | ||
ソロナウェー |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 4 | 1 | 1 |
ST | 5 | 3 | 0 |
アプリコットガール
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
ウメノシルバー | レリック系 | まあまあ | 4.8 | 5.6 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
シルバーシャーク | Buisson Ardent | Relic | War Relic | 11 | レリック |
Pherozshah | |||||
Palestine | Fair Trial | 8 | フェアトライアル | ||
Nearco | |||||
セダン | Prince Bio | Prince Rose | 10 | プリンスビオ | |
Orsenigo | |||||
ゲイタイム | Rockefella | 4 | ロックフェラ | ||
プリメロ |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 2 | 1 | 0 |
ST | 8 | 2 | 0 |
アプレット
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
Java Magic | リボー系 | かなりの良血 | 7.6 | 5.6 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
Java Gold | Key to the Mint | Graustark | Ribot | 10 | リボー |
Princequillo | |||||
Nijinsky | Northern Dancer | 1 | ノーザンダンサー | ||
Tim Tam | |||||
Slady Castle | Tudor Melody | Tudor Minstrel | 4 | オーエンテューダー | |
Blue Train | |||||
Clandestine | Double Jay | 5 | ヒムヤー | ||
Princequillo |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 5 | 2 | 1 |
ST | 6 | 4 | 1 |
アマルシア
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
Sevannah Song | アサーション系 | なかなか | 5.6 | 6.2 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
Assert | Be My Guest | Northern Dancer | Nearctic | 1 | ノーザンダンサー |
Tudor Minstrel | |||||
Sea-Bird | Dan Cupid | 3 | ネイティヴダンサー | ||
Sayajirao | |||||
Mount Hagen | Bold Bidder | Bold Ruler | 1 | ボールドルーラー | |
Tom Fool | |||||
Gratitude | Golden Cloud | 12 | エクリプス | ||
Hyperion |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 5 | 0 | 0 |
ST | 3 | 2 | 0 |
アリーマイラブ
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
アリーウィン | レイズアネイティヴ系 | まあまあ | 5.0 | 4.2 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
Alydar | Raise a Native | Native Dancer | Polynesian | 3 | レイズアネイティヴ |
Case Ace | |||||
On-and-On | Nasrullah | 1 | ナスルーラ | ||
Ponder | |||||
King of the Tudors | Tudor Minstrel | Owen Tudor | 4 | オーエンテューダー | |
Blue Peter | |||||
Count Fleet | Right Count | 12 | エクリプス | ||
Bull Dog |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 7 | 3 | 1 |
ST | 2 | 3 | 1 |
アリスズトレジャー
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
トウコウキャロル | オーエンテューダー系 | まあまあ | 5.0 | 5.6 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
ホスピタリティ | テュデナム | Tudor Melody | Tudor Minstrel | 4 | オーエンテューダー |
Hugh Lupus | |||||
アイアンリージ | Bull Lea | 2 | テディ | ||
スコット | |||||
ムーティエ | Sicambre | Prince Bio | 10 | プリンスビオ | |
Nasrullah | |||||
ライジングフレーム | The Phoenix | 12 | エクリプス | ||
セフト |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 5 | 2 | 0 |
ST | 2 | 1 | 0 |
アリルイヤ
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
アリシーナ | レイズアネイティヴ系 | なかなか | 5.6 | 6.8 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
Alysheba | Alydar | Raise a Native | Native Dancer | 3 | レイズアネイティヴ |
On-and-On | |||||
Lt.Stevens | Nantallah | 1 | ナスルーラ | ||
War Admiral | |||||
Key to the Mint | Graustark | Ribot | 10 | リボー | |
Princequillo | |||||
Nashua | Nasrullah | 1 | ナスルーラ | ||
Hill Prince |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 6 | 3 | 1 |
ST | 6 | 3 | 2 |
アルルブチック
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
ガイドブック | ノーザンダンサー系 | まあまあ | 5.2 | 5.4 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
ラグビーボール | ナイスダンサー | Northern Dancer | Nearctic | 1 | ノーザンダンサー |
Le Beau Prince | |||||
Le Haar | Vieux Manoir | 9 | ブラントーム | ||
Prince Taj | |||||
トランスアランティック | Nearctic | Nearco | 1 | ニアークティック | |
Native Dancer | |||||
ウィロウィック | Grey Sovereign | 1 | グレイソヴリン | ||
ゲイタイム |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 5 | 1 | 0 |
ST | 4 | 1 | 0 |
アレグラメンテ
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
ディフェレンテ | ハイペリオン系 | なかなか | 5.4 | 6.6 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
Propicio | Dorileo | Aristophanes | Hyperion | 4 | ハイペリオン |
Advocate | |||||
Pronto | Timor | 7 | トウルビヨン | ||
Vitelio | |||||
Samos | Sheshoon | Prencipitation | 11 | マッチェム | |
Ticino | |||||
The Rabbi | Palestine | 8 | フェアトライアル | ||
Snob |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 2 | 0 | 0 |
ST | 3 | 0 | 0 |
アンコツバキ
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
オオシマルチア | レッドゴッド系 | まあまあ | 6.2 | 4.2 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
クリスタルグリッターズ | Blushing Groom | Red God | Nasrullah | 1 | レッドゴッド |
Wild Risk | |||||
Donut King | Determine | 4 | ハイペリオン | ||
Fleet Nasrullah | |||||
カウアイキング | Native Dancer | Polynesian | 3 | ネイティヴダンサー | |
Blenheim | |||||
ネヴァービート | Never Say Die | 1 | ネヴァーセイダイ | ||
リンボー |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 6 | 3 | 0 |
ST | 3 | 2 | 1 |
アンダーラッピン
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
レアシングチェリー | オリオール系 | まあまあ | 4.4 | 5.2 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
ミシシッピアン | Voguely Noble | ヴィエナ | Aureole | 4 | オリオール |
Nearco | |||||
Dark Star | Royal Gem | 4 | ハイペリオン | ||
L'Amiral | |||||
ノーザンテースト | Northern Dancer | Nearctic | 1 | ノーザンダンサー | |
Victoria Park | |||||
Bald Eagle | Nasrullah | 1 | ナスルーラ | ||
Princequillo |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 5 | 1 | 1 |
ST | 5 | 3 | 1 |
アンチキャンペーン
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
ドロレスバンブー | フォルティノ系 | まあまあ | 3.8 | 5.0 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
ジョンティオンブル | No Mercy | フォルティノ | Grey Sovereign | 1 | フォルティノ |
Supreme Court | |||||
Kribi | Alycidon | 9 | ブレニム | ||
Botticelli | |||||
ヴェンチア | Relic | War Relic | 11 | レリック | |
Pherozshah | |||||
ザラズーストラ | Persian Gulf | 9 | ブランドフォード | ||
ゲイタイム |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 2 | 0 | 0 |
ST | 5 | 3 | 1 |
アンティパスタ
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
メインディッシュ | ファイントップ系 | まあまあ | 3.6 | 4.8 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
サンシー | Sanctus | Fine Top | Fine Art | 4 | ファイントップ |
Tourment | |||||
Worden | Wild Risk | 10 | ワイルドリスク | ||
Prince Bio | |||||
Gallant Man | Migoli | Bois Roussel | 10 | ボワルセル | |
Mahmoud | |||||
カウアイキング | Native Dancer | 3 | ネイティヴダンサー | ||
Ossian |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 2 | 1 | 1 |
ST | 7 | 2 | 1 |