ダビスタDS血統表index
■種牡馬 アイウエオ順
- ♂ア
- ♂イ
- ♂ウ
- ♂エ
- ♂オ
- ♂カ
- ♂キ
- ♂ク
- ♂ケ
- ♂コ
- ♂サ
- ♂シ
- ♂ス
- ♂セ
- ♂ソ
- ♂タ
- ♂チ
- ♂ツ
- ♂テ
- ♂ト
- ♂ナ
- ♂ニ
- ♂ヌ
- ♂ネ
- ♂ノ
- ♂ハ
- ♂ヒ
- ♂フ
- ♂ヘ
- ♂ホ
- ♂マ
- ♂ミ
- ♂ム
- ♂メ
- ♂モ
- ♂ヤ
- ♂ユ
- ♂ヨ
- ♂ラ
- ♂リ
- ♂ル
- ♂レ
- ♂ロ
- ♂ワ
- 海外ア〜オ
- 海外カ〜コ
- 海外サ〜ソ
- 海外タ〜ト
- 海外ナ〜ノ
- 海外ハ〜ホ
- 海外マ〜モ
- 海外ヤ〜ヨ
- 海外ラ〜ロ
- 海外ワ
■繁殖牝馬 アイウエオ順
- ♀ア
- ♀イ
- ♀ウ
- ♀エ
- ♀オ
- ♀カ
- ♀キ
- ♀ク
- ♀ケ
- ♀コ
- ♀サ
- ♀シ
- ♀ス
- ♀セ
- ♀ソ
- ♀タ
- ♀チ
- ♀ツ
- ♀テ
- ♀ト
- ♀ナ
- ♀ニ
- ♀ヌ
- ♀ネ
- ♀ノ
- ♀ハ
- ♀ヒ
- ♀フ
- ♀ヘ
- ♀ホ
- ♀マ
- ♀ミ
- ♀ム
- ♀メ
- ♀モ
- ♀ヤ
- ♀ユ
- ♀ヨ
- ♀ラ
- ♀リ
- ♀ル
- ♀レ
- ♀ロ
- ♀ワ
血統表の説明 1
インブリード効果
短距離型(spニトロ+2 stニトロ−1)
速力(spニトロ+1)
底力(stニトロ+1)
長距離型(stニトロ+1)
ダート適正
丈夫さ
早熟型
晩成型
堅実さ
気性難
面白・見事の系統番号
- 【1】ファロス
- 【2】テディ
- 【3】ネイティヴダンサー
- 【4】ハンプトン
- 【5】ヒムヤー
- 【6】トムフール
- 【7】ヘロド
- 【8】フェアウェイ
- 【9】スインフォード
- 【10】セントサイモン
- 【11】マッチェム
- 【12】エクリプス
- 【13】ファラリス
スイートハートエイク
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
Sweetest Lady | フェアトライアル系 | かなりの良血 | 6.6 | 6.8 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
Lord at War | General | Brigadier Gerard | Queen's Hussar | 8 | フェアトライアル |
Pan | |||||
Con Brio | Ribot | 10 | リボー | ||
Atlas | |||||
The Pruner | Heabager | Vandale | 4 | サンインロー | |
Better Self | |||||
Sky High | Star Kingdom | 4 | ハイペリオン | ||
Roman |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 0 | 0 | 0 |
ST | 4 | 1 | 0 |
スキニーガール
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
シャルムマイヤー | ネヴァーベンド系 | まあまあ | 5.0 | 5.2 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
ブレイヴェストローマン | Never Bend | Nasrullah | Nearco | 1 | ネヴァーベンド |
Djeddah | |||||
Roman | Sir Gallahad | 2 | テディ | ||
Sun Again | |||||
フォルティノ | Grey Sovereign | Nasrullah | 1 | フォルティノ | |
Relic | |||||
Palestine | Fair Trial | 8 | フェアトライアル | ||
Milesian |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 8 | 6 | 1 |
ST | 5 | 1 | 1 |
スクイズバント
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
Squan Song | オリオール系 | まあまあ | 4.2 | 5.4 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
Excelier | Voguely Noble | ヴィエナ | Aureole | 4 | オリオール |
Nearco | |||||
Bold Eagle | Nasrullah | 1 | ナスルーラ | ||
Dark Star | |||||
Damascus | Sword Dancer | Sunglow | 2 | テディ | |
My Babu | |||||
Bold Ruler | Nasrullah | 1 | ボールドルーラー | ||
Princequillo |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 5 | 1 | 0 |
ST | 5 | 3 | 2 |
スタティックイント
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
ラスティックベル | レイズアネイティヴ系 | かなりの良血 | 7.2 | 6.8 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
Mr.Prospector | Raise a Native | Native Dancer | Polynesian | 3 | レイズアネイティヴ |
Case Ace | |||||
Nashua | Nasrullah | 1 | ナスルーラ | ||
Count Fleet | |||||
Francis S. | Royal Charger | Nearco | 1 | ロイヤルチャージャー | |
War Admiral | |||||
Raise a Native | Native Dancer | 3 | レイズアネイティヴ | ||
Heliopolis |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 10 | 5 | 2 |
ST | 3 | 2 | 1 |
ストリクトファミリー
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
ジェントルスピリット | ノーザンダンサー系 | なかなか | 5.2 | 6.4 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
Nijinsky | Northern Dancer | Nearctic | Nearco | 1 | ノーザンダンサー |
Native Dancer | |||||
Bull Page | Bull Lea | 2 | テディ | ||
Menow | |||||
Hoist the Flag | Tom Rolfe | Ribot | 10 | リボー | |
War Admiral | |||||
Tom Fool | Menow | 6 | トムフール | ||
Challenger |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 5 | 3 | 1 |
ST | 9 | 4 | 3 |
スナッキーガール
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
グレイスナッキー | ブレニム系 | 手ごろ | 3.4 | 3.8 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
ナトルーン | Akarad | Labus | Busted | 9 | ブレニム |
Abdos | |||||
Great Nephew | Honeyway | 8 | フェアウェイ | ||
Val de Loir | |||||
ノーザンテースト | Northern Dancer | Nearctic | 1 | ノーザンダンサー | |
Victoria Park | |||||
リマンド | Alcide | 9 | ブレニム | ||
Loom |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 2 | 1 | 1 |
ST | 4 | 1 | 0 |
スノードロップ
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
サーファーガール | ロイヤルチャージャー系 | まあまあ | 6.0 | 3.8 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
マナード | Captain's Gig | Turn-to | Royal Charger | 1 | ロイヤルチャージャー |
Ambiorix | |||||
Sing Sing | Tudor Minstrel | 4 | オーエンテューダー | ||
Palestine | |||||
Crepello | Donatello | Blenheim | 9 | ブレニム | |
Mieuxce | |||||
Grey Sovereign | Nasrullah | 1 | グレイソヴリン | ||
Fairey Fulmar |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 10 | 5 | 0 |
ST | 2 | 1 | 1 |
スパイシーコラム
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
コクトビューティー | ネヴァーベンド系 | なかなか | 6.0 | 5.4 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
サウスアトランティック | Mill Reef | Never Bend | Nasrullah | 1 | ネヴァーベンド |
Princequillo | |||||
Ribot | Tenerani | 10 | リボー | ||
Dedicate | |||||
パーソロン | Milesian | My Babu | 7 | マイバブー | |
Pharis | |||||
ヴェンチア | Relic | 11 | レリック | ||
オンリーフォアライフ |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 8 | 3 | 1 |
ST | 5 | 5 | 3 |
スパイラルチューブ
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
スプリングバンブー | ノーザンダンサー系 | なかなか | 5.6 | 5.2 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
ワッスルタッチ | Northern Dancer | Nearctic | Nearco | 1 | ノーザンダンサー |
Native Dancer | |||||
Ribot | Tenerani | 10 | リボー | ||
Cosmic Bomb | |||||
ジョンティオンブル | No Mercy | フォルティノ | 1 | フォルティノ | |
Kribi | |||||
ファストバンブー | サムタイム | 12 | マッチェム | ||
ニンバス |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 3 | 1 | 0 |
ST | 5 | 2 | 1 |
スペインペセタ
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
エンペリーズゴールド | オリオール系 | まあまあ | 3.8 | 4.8 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
エンペリー | Vaguely Noble | ヴィエナ | Aureole | 4 | オリオール |
Nearco | |||||
Postin | Hunter's Moon | 11 | マッチェム | ||
Kingsway | |||||
Bold Ruler | Nasrullah | Nearco | 1 | ボールドルーラー | |
Discovery | |||||
Princequillo | Prince Rose | 10 | プリンスキロ | ||
Balladier |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 4 | 3 | 1 |
ST | 6 | 2 | 1 |
スペクタクルロマン
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
センゴクヒスイ | ファリス系 | まあまあ | 4.6 | 5.8 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
ハードツービート | ハーディカヌート | ハードリドン | Hard Sauce | 1 | ファリス |
Umidwar | |||||
Above Suspicion | Court Martial | 8 | フェアトライアル | ||
Tulyar | |||||
ヴィミー | Wild Risk | Rialto | 10 | ワイルドリスク | |
Black Devil | |||||
シーフュリュー | Sicambre | 10 | プリンスビオ | ||
プリメロ |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 2 | 0 | 0 |
ST | 3 | 2 | 1 |
スペシャルクーポン
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
クーリッジ | ノーザンダンサー系 | まあまあ | 4.4 | 5.0 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
ヤマニンスキー | Nijinsky | Northern Dancer | Nearctic | 1 | ノーザンダンサー |
Bull Page | |||||
Buckpasser | Tom Fool | 6 | トムフール | ||
Palestinian | |||||
ファバージ | Princely Gift | Nasrullah | 1 | プリンスリーギフト | |
Legend of France | |||||
ティエポロ | Blue Peter | 8 | フェアウェイ | ||
トサミドリ |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 7 | 3 | 0 |
ST | 1 | 2 | 2 |
スマートウェポン
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
ストックスアップ | ヘイルトゥリーズン系 | まあまあ | 4.8 | 5.4 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
Kris S. | Roberto | Hail to Reason | Turn-to | 1 | ヘイルトゥリーズン |
Nashua | |||||
Princequillo | Prince Rose | 10 | プリンスキロ | ||
Occupy | |||||
Marshua's Dancer | Raise a Native | Native Dancer | 3 | レイズアネイティヴ | |
Nashua | |||||
Vertex | The Rhymer | 9 | スインフォード | ||
Stone Age |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 4 | 1 | 0 |
ST | 5 | 3 | 1 |
スワロテール
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
サニースイフト | ノーザンダンサー系 | なかなか | 5.8 | 6.0 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
スイフトスワロー | Northern Dancer | Nearctic | Nearco | 1 | ノーザンダンサー |
Native Dancer | |||||
Alycidon | Donatello | 9 | ブレニム | ||
Signal Light | |||||
ファバージ | Princely Gift | Nasrullah | 1 | プリンスリーギフト | |
Legend of France | |||||
ファイナルスコア | Balloch | 12 | エクリプス | ||
月友 |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 7 | 3 | 0 |
ST | 3 | 1 | 1 |