ダビスタDS血統表index
■種牡馬 アイウエオ順
- ♂ア
- ♂イ
- ♂ウ
- ♂エ
- ♂オ
- ♂カ
- ♂キ
- ♂ク
- ♂ケ
- ♂コ
- ♂サ
- ♂シ
- ♂ス
- ♂セ
- ♂ソ
- ♂タ
- ♂チ
- ♂ツ
- ♂テ
- ♂ト
- ♂ナ
- ♂ニ
- ♂ヌ
- ♂ネ
- ♂ノ
- ♂ハ
- ♂ヒ
- ♂フ
- ♂ヘ
- ♂ホ
- ♂マ
- ♂ミ
- ♂ム
- ♂メ
- ♂モ
- ♂ヤ
- ♂ユ
- ♂ヨ
- ♂ラ
- ♂リ
- ♂ル
- ♂レ
- ♂ロ
- ♂ワ
- 海外ア〜オ
- 海外カ〜コ
- 海外サ〜ソ
- 海外タ〜ト
- 海外ナ〜ノ
- 海外ハ〜ホ
- 海外マ〜モ
- 海外ヤ〜ヨ
- 海外ラ〜ロ
- 海外ワ
■繁殖牝馬 アイウエオ順
- ♀ア
- ♀イ
- ♀ウ
- ♀エ
- ♀オ
- ♀カ
- ♀キ
- ♀ク
- ♀ケ
- ♀コ
- ♀サ
- ♀シ
- ♀ス
- ♀セ
- ♀ソ
- ♀タ
- ♀チ
- ♀ツ
- ♀テ
- ♀ト
- ♀ナ
- ♀ニ
- ♀ヌ
- ♀ネ
- ♀ノ
- ♀ハ
- ♀ヒ
- ♀フ
- ♀ヘ
- ♀ホ
- ♀マ
- ♀ミ
- ♀ム
- ♀メ
- ♀モ
- ♀ヤ
- ♀ユ
- ♀ヨ
- ♀ラ
- ♀リ
- ♀ル
- ♀レ
- ♀ロ
- ♀ワ
血統表の説明 1
インブリード効果
短距離型(spニトロ+2
stニトロ−1)
速力(spニトロ+1)
底力(stニトロ+1)
長距離型(stニトロ+1)
ダート適正
丈夫さ
早熟型
晩成型
堅実さ
気性難
面白・見事の系統番号
- 【1】ファロス
- 【2】テディ
- 【3】ネイティヴダンサー
- 【4】ハンプトン
- 【5】ヒムヤー
- 【6】トムフール
- 【7】ヘロド
- 【8】フェアウェイ
- 【9】スインフォード
- 【10】セントサイモン
- 【11】マッチェム
- 【12】エクリプス
- 【13】ファラリス
ミクロコスモス
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| コスモグローリ | オーエンテューダー系 | 手ごろ | 4.2 | 3.2 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| セントシーザー | モバリッズ | Sing Sing | Tudor Minstrel | 4 | オーエンテューダー |
| Guard's Tie | |||||
| ロードリージ | Sir Gaylord | 1 | サーゲイロード | ||
| ボストニアン | |||||
| ネプテューヌス | Neptune | Crafty Admiral | 2 | テディ | |
| Victrix | |||||
| ヴェンチア | Relic | 11 | レリック | ||
| ソロナウェー |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 5 | 2 | 0 |
| ST | 2 | 0 | 0 |
ミスインディペンデント
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| Great Lady M. | ニアークティック系 | なかなか | 7.2 | 5.4 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Icecapade | Nearctic | Nearco | Pharos | 1 | ニアークティック |
| Hyperion | |||||
| Native Dancer | Polynesian | 3 | ネイティヴダンサー | ||
| Fighting Fox | |||||
| Young Emperor | Grey Sovereign | Nasrullah | 1 | グレイゾヴリン | |
| Petition | |||||
| Olympia | Heliopolis | 4 | ハイペリオン | ||
| My Babu |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 15 | 9 | 3 |
| ST | 0 | 0 | -1 |
ミスティモーニング
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| Eastem Dawn | テディ系 | なかなか | 4.8 | 6.6 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Damascus | Sword Dancer | Sunglow | Sun Again | 2 | テディ |
| By Jimminy | |||||
| My Babu | Djebel | 7 | マイバブー | ||
| Sickle | |||||
| Nijinsky | Northern Dancer | Nearctic | 1 | ノーザンダンサー | |
| Bull Page | |||||
| Princequillo | Prince Rose | 10 | プリンスキロ | ||
| Count Fleet |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 3 | 1 | 0 |
| ST | 7 | 5 | 3 |
ミズノフラクタル
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| タニノクリスタル | フォルティノ系 | かなりの良血 | 6.8 | 7.0 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| クリスタルパレス | Caro | フォルティノ | Grey Sovereign | 1 | フォルティノ |
| Chamossaire | |||||
| Sicambre | Prince Bio | 10 | プリンスビオ | ||
| Blue Peter | |||||
| Sea-Bird | Dan Cupid | Native Dancer | 3 | ネイティヴダンサー | |
| Sicambre | |||||
| Graustark | Ribot | 10 | リボー | ||
| Roman |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 36 | 0 | 0 |
| ST | 9 | 5 | 2 |
ミツイシコマチ
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| フジノタカコマチ | ノーザンダンサー系 | まあまあ | 5.8 | 4.8 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| コリムスキー | Northern Dancer | Nearctic | Nearco | 1 | ノーザンダンサー |
| Native Dancer | |||||
| Francis S. | Royal Charger | 1 | ロイヤルチャージャー | ||
| Shut Out | |||||
| タマナー | Sunny Boy | Jock | 2 | テディ | |
| Bozzetto | |||||
| ゲイタイム | Rockefella | 4 | ロックフェラ | ||
| プリメロ |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 4 | 1 | 0 |
| ST | 6 | 2 | 1 |
ミッシングマス
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| ダーケストスター | ナスルーラ系 | まあまあ | 6.8 | 3.8 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Star de Naskra | Naskra | Nasram | Nasrullah | 1 | ナスルーラ |
| Le Haar | |||||
| Clandestine | Double Jay | 5 | ヒムヤー | ||
| Tudor Minstrel | |||||
| Cornish Prince | Bold Ruler | Nasrullah | 1 | ボールドルーラー | |
| Eight Thirty | |||||
| War Admiral | Man o'War | 11 | マンノウォー | ||
| Mahmoud |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 7 | 1 | 0 |
| ST | 1 | 1 | 0 |
ミッドナイトアールティ
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| アンティックヴァリュー | ノーザンダンサー系 | かなりの良血 | 7.3 | 8.0 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Northern Dancer | Nearctic | Nearco | Pharos | 1 | ノーザンダンサー |
| Hyperion | |||||
| Native Dancer | Polynesian | 3 | ネイティヴダンサー | ||
| Mahmoud | |||||
| Tom Fool | Menow | Pharamond | 6 | トムフール | |
| Bull Dog | |||||
| Bold Ruler | Nasrullah | 1 | ボールドルーラー | ||
| Bull Lea |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 10 | 5 | 2 |
| ST | 4 | 3 | 1 |
ミッドフィールド
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| フリークフィールド | ノーザンダンサー系 | まあまあ | 5.4 | 4.0 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| アンフィールド | Be My Guest | Northern Dancer | Nearctic | 1 | ノーザンダンサー |
| Tudor Minstrel | |||||
| Whistler | Panorama | 12 | エクリプス | ||
| Tulyar | |||||
| マンオビィジョン | Never Say Die | Nasrullah | 1 | ネヴァーセイダイ | |
| Con Brio | |||||
| ラム | Fleet Nasrullah | 1 | ナスルーラ | ||
| クリペロ |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 7 | 1 | 0 |
| ST | -1 | 1 | 0 |
ミモレット
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| システィーナ | プリンスリーギフト系 | なかなか | 6.2 | 5.8 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| サクラユタカー | テスコボーイ | Princely Gift | Nasrullah | 1 | プリンスリーギフト |
| Hyperion | |||||
| ネヴァービート | Never Say Die | 1 | ネヴァーセイダイ | ||
| ユアハイネス | |||||
| ノーザンテースト | Northern Dancer | Nearctic | 1 | ノーザンダンサー | |
| Victoria Park | |||||
| マリーノ | Worden | 10 | ワイルドリスク | ||
| Hail to Reason |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 8 | 3 | 1 |
| ST | 4 | 2 | 1 |
ミリオンワット
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| コンバットシチー | レイズアネイティヴ系 | 手ごろ | 4.2 | 3.6 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| クリミナルタイプ | Alydar | Raise a Native | Native Dancer | 3 | レイズアネイティヴ |
| On-and-On | |||||
| No Robbery | Swaps | 4 | カーレッド | ||
| Beau Gar | |||||
| ミルジョージ | Mill Reef | Never Bend | 1 | ネヴァーベンド | |
| Ragusa | |||||
| アローエクスプレス | スパニッシュイクスプレス | 1 | ソヴリンパス | ||
| テスコボーイ |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 4 | 2 | 0 |
| ST | 6 | 3 | 1 |
ミルラインルート
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| ミルレーサー | ワイルドリスク系 | かなりの良血 | 7.8 | 6.4 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Fabuleux | Wild Risk | Rialto | Rabelais | 10 | ワイルドリスク |
| Blandford | |||||
| Verso | Pinceau | 12 | エクリプス | ||
| Easton | |||||
| In Reality | Intentionally | Intent | 11 | インテント | |
| Rough'n Tumble | |||||
| Cornish Prince | Bold Ruler | 1 | ボールドルーラー | ||
| Princequillo |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 2 | 1 | 1 |
| ST | 6 | 3 | 3 |
