ダビスタDS血統表index
■種牡馬 アイウエオ順
- ♂ア
- ♂イ
- ♂ウ
- ♂エ
- ♂オ
- ♂カ
- ♂キ
- ♂ク
- ♂ケ
- ♂コ
- ♂サ
- ♂シ
- ♂ス
- ♂セ
- ♂ソ
- ♂タ
- ♂チ
- ♂ツ
- ♂テ
- ♂ト
- ♂ナ
- ♂ニ
- ♂ヌ
- ♂ネ
- ♂ノ
- ♂ハ
- ♂ヒ
- ♂フ
- ♂ヘ
- ♂ホ
- ♂マ
- ♂ミ
- ♂ム
- ♂メ
- ♂モ
- ♂ヤ
- ♂ユ
- ♂ヨ
- ♂ラ
- ♂リ
- ♂ル
- ♂レ
- ♂ロ
- ♂ワ
- 海外ア〜オ
- 海外カ〜コ
- 海外サ〜ソ
- 海外タ〜ト
- 海外ナ〜ノ
- 海外ハ〜ホ
- 海外マ〜モ
- 海外ヤ〜ヨ
- 海外ラ〜ロ
- 海外ワ
■繁殖牝馬 アイウエオ順
- ♀ア
- ♀イ
- ♀ウ
- ♀エ
- ♀オ
- ♀カ
- ♀キ
- ♀ク
- ♀ケ
- ♀コ
- ♀サ
- ♀シ
- ♀ス
- ♀セ
- ♀ソ
- ♀タ
- ♀チ
- ♀ツ
- ♀テ
- ♀ト
- ♀ナ
- ♀ニ
- ♀ヌ
- ♀ネ
- ♀ノ
- ♀ハ
- ♀ヒ
- ♀フ
- ♀ヘ
- ♀ホ
- ♀マ
- ♀ミ
- ♀ム
- ♀メ
- ♀モ
- ♀ヤ
- ♀ユ
- ♀ヨ
- ♀ラ
- ♀リ
- ♀ル
- ♀レ
- ♀ロ
- ♀ワ
血統表の説明 1
インブリード効果
短距離型(spニトロ+2
stニトロ−1)
速力(spニトロ+1)
底力(stニトロ+1)
長距離型(stニトロ+1)
ダート適正
丈夫さ
早熟型
晩成型
堅実さ
気性難
面白・見事の系統番号
- 【1】ファロス
- 【2】テディ
- 【3】ネイティヴダンサー
- 【4】ハンプトン
- 【5】ヒムヤー
- 【6】トムフール
- 【7】ヘロド
- 【8】フェアウェイ
- 【9】スインフォード
- 【10】セントサイモン
- 【11】マッチェム
- 【12】エクリプス
- 【13】ファラリス
バードスタイル
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| エミネントガール | レッドゴッド系 | なかなか | 6.2 | 4.8 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashwan | Blushing Groom | Red God | Nasrullah | 1 | レッドゴッド |
| Wild Risk | |||||
| Bustino | Busted | 9 | ブレニム | ||
| Queen's Hussar | |||||
| リマンド | Alcide | Alycidon | 9 | ブレニム | |
| Palestine | |||||
| ラバージョン | Damascus | 2 | テディ | ||
| パーソロン |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 6 | 2 | 0 |
| ST | 5 | 1 | 1 |
パイドパイパー
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| Pago Proof | ボールドルーラー系 | なかなか | 7.8 | 5.2 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle Slew | Bold Reasoning | Boldnesian | Bold Ruler | 1 | ボールドルーラー |
| Hail to Reason | |||||
| Poker | Round Table | 10 | プリンスキロ | ||
| Jet Action | |||||
| Bold Forbes | Irish Castle | Bold Ruler | 1 | ボールドルーラー | |
| Commodore M. | |||||
| Court Martial | Fair Trial | 8 | フェアトライアル | ||
| Formor |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 3 | 2 | 0 |
| ST | 3 | 0 | 1 |
パイナップリン
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| サンキストイエロー | プリンスリーギフト系 | 手ごろ | 4.6 | 3.2 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| カツラギエース | ボイズィーボーイ | King's Troop | Princely Gift | 1 | プリンスリーギフト |
| The Phoenix | |||||
| ヴェンチア | Relic | 11 | レリック | ||
| Entente Cordiale | |||||
| チャイナロック | Rockefella | Hyperion | 4 | ロックフェラ | |
| Rustom Pasha | |||||
| ヒンドスタン | Bois Roussel | 10 | ボワルセル | ||
| トサミドリ |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 3 | 0 | 0 |
| ST | 5 | 3 | 0 |
バックウィード
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| Buckwig | トムフール系 | かなりの良血 | 6.6 | 7.6 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Buckfinder | Buckpasser | Tom Fool | Menow | 6 | トムフール |
| War Admiral | |||||
| Native Dancer | Polynesian | 3 | ネイティヴダンサー | ||
| Fighting Fox | |||||
| T.V.Commercial | T.V.Lark | Indian Hemp | 1 | ナスルーラ | |
| Alibhai | |||||
| To Market | Market Wise | 5 | ヒムヤー | ||
| Mr.Busher |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 4 | 3 | 1 |
| ST | 2 | 1 | 0 |
ハッピーバースデー
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| ビューチフルロマン | ニアークティック系 | まあまあ | 4.0 | 4.4 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノノアルコ | Nearctic | Nearco | Pharos | 1 | ニアークティック |
| Hyperion | |||||
| Hasty Road | Roman | 2 | テディ | ||
| Crafty Admiral | |||||
| ファバージ | Princely Gift | Nasrullah | 1 | プリンスリーギフト | |
| Legend of France | |||||
| ダイハード | Never Say Die | 1 | ネヴァーセイダイ | ||
| ヒンドスタン |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 9 | 4 | 1 |
| ST | 2 | 0 | 0 |
ハナノミヤコ
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| キヨヒホウ | オーエンテューダー系 | まあまあ | 4.0 | 4.8 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルイスデール | Right Royal | Owen Tudor | Hyperion | 4 | オーエンテューダー |
| Victrix | |||||
| Tenerani | Bellini | 10 | セトサイモン | ||
| El Greco | |||||
| Sica Boy | Sunny Boy | Jock | 2 | テディ | |
| Meridien | |||||
| Pardal | Pharis | 1 | ファリス | ||
| My Babu |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 4 | 0 | 0 |
| ST | 3 | 3 | 1 |
ハナムラアヤメ
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| シュンサクヨシコ | ネヴァーベンド系 | かなりの良血 | 5.2 | 8.0 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| シェイディハイツ | Shirley Heights | Mill Reef | Never Bend | 1 | ネヴァーベンド |
| ハーディカヌート | |||||
| Bold Lad | Bold Ruler | 1 | ボールドルーラー | ||
| Silly Season | |||||
| ラナーク | Grey Sovereign | Nasrullah | 1 | グレイソヴリン | |
| The Phoenix | |||||
| フィダルゴ | Arctic Star | 1 | ネアルコ | ||
| ヒンドスタン |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 6 | 2 | 0 |
| ST | 2 | 2 | 0 |
ハニートラップ
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| Prairie Darling | レッドゴッド系 | なかなか | 5.0 | 7.2 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanford | Red God | Nasrullah | Nearco | 1 | レッドゴッド |
| Menow | |||||
| Busted | Crepello | 9 | ブレニム | ||
| Blue Peter | |||||
| Northfields | Northern Dancer | Nearctic | 1 | ノーザンダンサー | |
| Occupy | |||||
| Zank | Neckar | 12 | エクリプス | ||
| Alarich |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 6 | 4 | 2 |
| ST | 2 | 0 | -1 |
パニックルーム
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| マザートウショウ | ハビタット系 | まあまあ | 6.2 | 3.8 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| スティールハート | Habitat | Sir Gaylord | Turn-to | 1 | ハビタット |
| Occupy | |||||
| Abernant | Owen Tudor | 4 | オーエンテューダー | ||
| Dante | |||||
| ダンディルート | Luthier | Klairon | 7 | クラリオン | |
| Prudent | |||||
| ヴェンチア | Relic | 11 | レリック | ||
| Your Host |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 11 | 9 | 4 |
| ST | 0 | -2 | -2 |
ハバナブラウン
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| ヤマニンカゲロウ | プリンスリーギフト系 | まあまあ | 4.2 | 5.0 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファバージ | Princely Gift | Nasrullah | Nearco | 1 | プリンスリーギフト |
| Blue Peter | |||||
| Legend of France | Dark Legend | 4 | ハンプトン | ||
| Blenheim | |||||
| キノー | Helioscope | Heliopolis | 4 | ハイペリオン | |
| Nearco | |||||
| アドミラルバード | Nearco | 1 | ネアルコ | ||
| Mosaic |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 7 | 4 | 2 |
| ST | -1 | -2 | -1 |
パパパノチョイナ
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| ミスアミーゴ | オリオール系 | 手ごろ | 3.6 | 3.0 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲイメセン | Voguely Noble | ヴィエナ | Aureole | 4 | オリオール |
| Nearco | |||||
| Sir Gaylord | Turn-to | 1 | サーゲイロード | ||
| My Babu | |||||
| カウアイキング | Native Dancer | Polynesian | 3 | ネイティヴダンサー | |
| Blenheim | |||||
| ドン | Grey Sovereign | 1 | グレイソヴリン | ||
| セダン |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 7 | 2 | 0 |
| ST | 7 | 4 | 1 |
パヒューマー
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| Personally | レイズアネイティヴ系 | まあまあ | 5.2 | 4.2 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alydar | Raise a Native | Native Dancer | Polynesian | 3 | レイズアネイティヴ |
| Case Ace | |||||
| On-and-On | Nasrullah | 1 | ナスルーラ | ||
| Ponder | |||||
| Bold Commander | Bold Ruler | Nasrullah | 1 | ボールドルーラー | |
| Ambiorix | |||||
| Hail to All | Hail to Reason | 2 | テディ | ||
| Johns Joy |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 5 | 3 | 1 |
| ST | 2 | 2 | 1 |
ハマノフリージア
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| ニシノフラワー | レイズアネイティヴ系 | かなりの良血 | 8.2 | 5.8 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Majestic Light | Majestic Prince | Raise a Native | Native Dancer | 3 | レイズアネイティヴ |
| Royal Charger | |||||
| Ribot | Tenerani | 10 | リボー | ||
| Ambiorix | |||||
| Danzig | Northern Dancer | Nearctic | 1 | ノーザンダンサー | |
| Admiral's Voyage | |||||
| Le Fabuleux | Wild Risk | 10 | ワイルドリスク | ||
| Bold Ruler |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 7 | 3 | 2 |
| ST | 4 | 2 | -1 |
ハヤミミ
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| テスコハヤテ | ブラントーム系 | 手ごろ | 3.8 | 3.2 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハヤテミグ | ファナティコ | Exbury | Le Haar | 9 | ブラントーム |
| Princely Gift | |||||
| ロイヤルタタン | Tatan | 8 | フェアトライアル | ||
| ハクリョウ | |||||
| テスコボーイ | Princely Gift | Nasrullah | 1 | プリンスリーギフト | |
| Hyperion | |||||
| Hugh Lupus | Djebel | 7 | トウルビヨン | ||
| Fair Copy |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 6 | 2 | 0 |
| ST | 0 | 0 | 1 |
パライソ
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| パラダ | ボールドルーラー系 | 手ごろ | 3.4 | 4.0 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liloy | Bold Bidder | Bold Ruler | Nasrullah | 1 | ボールドルーラー |
| To Market | |||||
| Spy Song | Balladier | 5 | ヒムヤー | ||
| Mahmoud | |||||
| Bolinas Boy | Nantallah | Nasrullah | 1 | ナスルーラ | |
| Revoked | |||||
| Coaltown | Bull Lea | 2 | テディ | ||
| Lochinvar |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 5 | 3 | 0 |
| ST | 0 | -1 | 0 |
パラダイスロスト
| モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| Pudical | マッチェム系 | なかなか | 6.0 | 5.0 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sassafras | Sheshoon | Precipitation | Hully On | 11 | マッチェム |
| Nearco | |||||
| ラティフィケイション | Court Martial | 8 | フェアトライアル | ||
| Cranach | |||||
| Never Bend | Nasrullah | Nearco | 1 | ネヴァーベンド | |
| Djeddah | |||||
| Swaps | Khaled | 4 | カーレッド | ||
| Nasrullah |
| ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
|---|---|---|---|
| SP | 6 | 3 | 1 |
| ST | 1 | 1 | 0 |
