ダビスタDS血統表index
■種牡馬 アイウエオ順
- ♂ア
- ♂イ
- ♂ウ
- ♂エ
- ♂オ
- ♂カ
- ♂キ
- ♂ク
- ♂ケ
- ♂コ
- ♂サ
- ♂シ
- ♂ス
- ♂セ
- ♂ソ
- ♂タ
- ♂チ
- ♂ツ
- ♂テ
- ♂ト
- ♂ナ
- ♂ニ
- ♂ヌ
- ♂ネ
- ♂ノ
- ♂ハ
- ♂ヒ
- ♂フ
- ♂ヘ
- ♂ホ
- ♂マ
- ♂ミ
- ♂ム
- ♂メ
- ♂モ
- ♂ヤ
- ♂ユ
- ♂ヨ
- ♂ラ
- ♂リ
- ♂ル
- ♂レ
- ♂ロ
- ♂ワ
- 海外ア〜オ
- 海外カ〜コ
- 海外サ〜ソ
- 海外タ〜ト
- 海外ナ〜ノ
- 海外ハ〜ホ
- 海外マ〜モ
- 海外ヤ〜ヨ
- 海外ラ〜ロ
- 海外ワ
■繁殖牝馬 アイウエオ順
- ♀ア
- ♀イ
- ♀ウ
- ♀エ
- ♀オ
- ♀カ
- ♀キ
- ♀ク
- ♀ケ
- ♀コ
- ♀サ
- ♀シ
- ♀ス
- ♀セ
- ♀ソ
- ♀タ
- ♀チ
- ♀ツ
- ♀テ
- ♀ト
- ♀ナ
- ♀ニ
- ♀ヌ
- ♀ネ
- ♀ノ
- ♀ハ
- ♀ヒ
- ♀フ
- ♀ヘ
- ♀ホ
- ♀マ
- ♀ミ
- ♀ム
- ♀メ
- ♀モ
- ♀ヤ
- ♀ユ
- ♀ヨ
- ♀ラ
- ♀リ
- ♀ル
- ♀レ
- ♀ロ
- ♀ワ
血統表の説明 1
インブリード効果
- 短距離型(spニトロ+2 stニトロ−1)
- 速力(spニトロ+1)
- 底力(stニトロ+1)
- 長距離型(stニトロ+1)
- ダート適正
- 丈夫さ
- 早熟型
- 晩成型
- 堅実さ
- 気性難
面白・見事の系統番号
- 【1】ファロス
- 【2】テディ
- 【3】ネイティヴダンサー
- 【4】ハンプトン
- 【5】ヒムヤー
- 【6】トムフール
- 【7】ヘロド
- 【8】フェアウェイ
- 【9】スインフォード
- 【10】セントサイモン
- 【11】マッチェム
- 【12】エクリプス
- 【13】ファラリス
ダークエンジェル
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
エンブラ | ダンテ系 | なかなか | 6.0 | 5.2 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
Dominion | Derring-Do | Darius | Dante | 1 | ダンテ |
Abernant | |||||
Princely Gift | Nasrullah | 1 | プリンスリーギフト | ||
King Legend | |||||
Kashmir | Tudor Melody | Tudor Minstrel | 4 | オーエンテューダー | |
Blue Train | |||||
Ballymoss | Mossborough | 1 | モスボロー | ||
Narrator |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 8 | 3 | 0 |
ST | -1 | 0 | 0 |
タイムラグリーチ
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
ハウヤドゥーン | テディ系 | 手ごろ | 3.4 | 4.6 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
Matsadoon | Damascus | Sword Dancer | Sunglow | 2 | テディ |
My Babu | |||||
Prince John | Princequillo | 10 | プリンスキロ | ||
Royal Charger | |||||
Sir Ivor | Sir Gaylord | Turn-to | 1 | サーゲイロード | |
Mr.Trouble | |||||
Tom Fool | Menow | 6 | トムフール | ||
Hill Prince |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 5 | 2 | 0 |
ST | 4 | 3 | 1 |
ダイレクトメール
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
ポインテッドパス | エタン系 | なかなか | 6.2 | 6.6 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
Kris | Sharpen Up | エタン | Native Dancer | 3 | エタン |
Rockefella | |||||
Reliance | Tantieme | 2 | テディ | ||
Crepello | |||||
Shantung | Sicambre | Prince Bio | 10 | プリンスビオ | |
Hyperion | |||||
Pall Mall | Palestine | 8 | フェアトライアル | ||
Worden |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 4 | 1 | 1 |
ST | 8 | 1 | 0 |
ダッシュスピリット
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
イセノトウショウ | プリンスリーギフト系 | なかなか | 5.2 | 5.8 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
トウショウボーイ | テスコボーイ | Princely Gift | Nasrullah | 1 | プリンスリーギフト |
Hyperion | |||||
Your Host | Alibhai | 4 | ハイペリオン | ||
Easton | |||||
ビッグディザイアー | トライバルチーフ | Princely Gift | 1 | プリンスリーギフト | |
ゲイタイム | |||||
キタノカチドキ | テスコボーイ | 1 | プリンスリーギフト | ||
ガーサント |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 8 | 3 | 1 |
ST | 0 | 0 | 1 |
タッチマイハート
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
キンセングローリー | ハビタット系 | まあまあ | 4.0 | 5.4 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
ヒッタイトグローリー | Habitat | Sir Gaylord | Turn-to | 1 | ハビタット |
Occupy | |||||
Hethersett | Hugh Lupus | 7 | トウルビヨン | ||
Worden | |||||
オプテューヌス | Neptune | Crafty Admiral | 2 | テディ | |
Victrix | |||||
Blakeney | Hetheresett | 7 | トウルビヨン | ||
Never Say Die |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 6 | 3 | 2 |
ST | 1 | 0 | -1 |
タフィートルソー
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
オオシマソフィー | リボー系 | まあまあ | 4.2 | 4.6 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
Pleasant Colony | His Majesty | Ribot | Tenerani | 10 | リボー |
Alibhai | |||||
Sunrise Flight | Double Jay | 5 | ヒムヤー | ||
Cockrullah | |||||
Raise a Native | Native Dancer | Polynesian | 3 | レイズアネイティヴ | |
Case Ace | |||||
Cornish Prince | Bold Ruler | 1 | ボールドルーラー | ||
Johns Joy |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 6 | 2 | 1 |
ST | 2 | 3 | 1 |
ダブルスタライプ
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
Double Partner | テディ系 | まあまあ | 4.0 | 5.0 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
Damascus | Sword Dancer | Sunglow | Sun Again | 2 | テディ |
By Jimminy | |||||
My Babu | Djebel | 7 | マイバブー | ||
Sickle | |||||
Le Fabuleux | Wild Risk | Rialto | 10 | ワイルドリスク | |
Verso | |||||
Raise a Native | Native Dancer | 3 | レイズアネイティヴ | ||
Tom Fool |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 5 | 2 | 0 |
ST | 4 | 3 | 2 |
タンゴノワール
モデル牝馬 | 系統 | 価格コメント | スピード | スタミナ |
---|---|---|---|---|
メロウマダング | ハビタット系 | なかなか | 6.4 | 4.4 |
2 | 3 | 4 | 5 | 面・見 | 考えた配合 |
---|---|---|---|---|---|
マダング | Habitat | Sir Gaylord | Turn-to | 1 | ハビタット |
Occupy | |||||
フォルティノ | Grey Sovereign | 1 | フォルティノ | ||
Big Game | |||||
チャイナロック | Rockefella | Hyperion | 4 | ロックフェラ | |
Rustom Pasha | |||||
トサミドリ | プリメロ | 9 | ブランドフォード | ||
ダッシング |
ニトロ | 母 | 母母 | 母母母 |
---|---|---|---|
SP | 8 | 3 | 2 |
ST | 4 | 2 | -1 |